편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | |||
==연습장== | ==연습장== | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #EF426F; text-align: left; font-size: 10pt" | {| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #EF426F; text-align: left; font-size: 10pt" | ||
25번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=연습장2= | ==연습장2== | ||
[[분류:아름다운 나라]] | [[분류:아름다운 나라]] | ||
{{틀:아름다운 나라 배너}} | {{틀:아름다운 나라 배너}} | ||
49번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
<big><center>'''1961년 소말리아 공화국 성립<br>1968년 소말리아 내전 위기<br>1978년 지부티 병합<br>1980년 소말리아 연방 공화국 성립<br>1994년 제3차 헌법개정안 통과'''</center></big> | |||
| 수도 = [[모가디슈]] | |||
| 최대 도시 = [[모가디슈]] | |||
| 면적 = 775,257km²| 세계 43위 | |||
| 수도 = | | 접경국 = 에티오피아, 케냐 | ||
| 최대 도시 = | | 총 인구 = 34,123,879명 | ||
| 면적 = | |||
| 접경국 = | |||
| 총 인구 = | |||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = | ||
| 인구 밀도 순위 = | | 인구 밀도 순위 = | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = 소말리인 79.5%, 백인 9.7%, 기타 10.8% | ||
| 출산율 = | | 출산율 = 2.35명<sup>2022년</sup> | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = 69세<sup>2022년</sup> | ||
| 공용어 = | | 공용어 = | ||
| 지역어 = | | 지역어 = 부가티어 | ||
| 공용 문자 = | | 공용 문자 = 아랍문자, 로마자 | ||
| 국교 = 없음 (정교분리) | | 국교 = 없음 (정교분리) | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 이슬람교 88.4%, 무종교 9.8%, 기타 1.2% | ||
| 군대 = | | 군대 = 소말리아 자유군 | ||
| 정치 체제 = 민주공화제(국민주권), | | 정치 체제 = 민주공화제(국민주권), 이원집중부제, 다당제, 양원제, 연방국가 | ||
| 민주주의 지수 = '''7. | | 민주주의 지수 = '''7.58점'''(결함있는 민주주의)<sup>2022년</sup> | ||
| 행정구역1 명칭 = | | 행정구역1 명칭 = 광역행정구역 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 특별지구 4개, 주 20개 | ||
| 국가 원수 명칭 = 대통령 | |||
| 국가 원수 = [[하산 셰이크 모하무드]] | |||
| 국가 원수 명칭 = | | 행정 각료1 명칭 = 총리 | ||
| 국가 원수 = [[ | | 행정 각료1 = [[후세인 로블]] | ||
| 행정 각료1 명칭 = | |||
| 행정 각료1 = [[ | |||
| 행정 각료2 명칭 = 국회의장 | | 행정 각료2 명칭 = 국회의장 | ||
| 행정 각료2 = [[ | | 행정 각료2 = [[무세비히 압디]] | ||
| 행정 각료3 명칭 = 대법원장 | | 행정 각료3 명칭 = 대법원장 | ||
| 행정 각료3 = [[ | | 행정 각료3 = [[알리 카헤르]] | ||
| 여당 = [[소말리아 | | 여당 = [[소말리아 국민당|{{정당 둥근상자|'''소말리아 국민당'''|white|#19AAED}}]] | ||
| 연립 여당 = [[소말리아 국민회의|{{정당 둥근상자|'''소말리아 국민회의'''|white|#20B2AA}}]] | |||
| 야당 = | | 야당 = | ||
| 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 총 GDP PPP = | | 총 GDP PPP = $2,649억<sup>2022년</sup> | ||
| 1인당 GDP PPP = | | 1인당 GDP PPP = $14,430<sup>2022년</sup> | ||
| 총 GDP 명목 = $1,251억<sup>2022년</sup> | | 총 GDP 명목 = $1,251억<sup>2022년</sup> | ||
| 1인당 GDP 명목 =$10,700<sup>2022년</sup> | | 1인당 GDP 명목 = $10,700<sup>2022년</sup> | ||
| 수입 = | | 수입 = | ||
| 수출 = | | 수출 = | ||
106번째 줄: | 103번째 줄: | ||
| ccTLD = .am | | ccTLD = .am | ||
| 국가 코드 = 706, SOM, SO | | 국가 코드 = 706, SOM, SO | ||
| 전화 코드 = | | 전화 코드 = +252 | ||
| 특별여행주의보 = | | 특별여행주의보 = | ||
| 문양 = 소말리아 국장.png | | 문양 = 소말리아 국장.png | ||
| 문양 크기 = 30px | | 문양 크기 = 30px | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid # | {| class="wikitable" style="border:2px solid #3f8ade; float: left; max-width:400px;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" width="400px" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: # | ! colspan="6" width="400px" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #3f8ade;" | 위치 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" width="50.0%" style="color: #000; background: #fff;" | [[파일: | ! colspan="6" width="50.0%" style="color: #000; background: #fff;" | [[파일:소말리아 판도.png|400px]] | ||
|} | |} | ||
=개요= | =개요= | ||
==연습장 ㅇㅇㅇㅇㅇ== | |||
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #555; text-align: left; font-size: 10pt" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #555; color: #fff" | 제26대 제주특별자치도지사 당선인<br>{{글씨 크기|14|발지암}}<br>跋地巖 <nowiki>|</nowiki> Bal Ji Am | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #fff" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:발지암 프로필.jpg|420px]]</div> | |||
|- | |||
! rowspan="2" colspan="1" style="width: 110px; background: #555; color: #fff" | 출생 | |||
| colspan="1" | 1989년 4월 13일 | |||
|- | |||
| colspan="1" | 제주특별자치도 북제주군 구좌읍 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 현직 | |||
| colspan="1" | 제주민주연합 최고의장<br>제주특별자치도지사 당선인 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 거주지 | |||
| colspan="1" | 제주시 건입동 건입미화아파트 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 본관 | |||
| colspan="1" | 제주 발씨 | |||
|- | |||
! rowspan="2" colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 재임기간 | |||
| colspan="2" style="background: #f5f5f5; text-align: left" | 제26대 제주특별자치도지사 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: left" | 2022년 7월 1일 <sup>(예정)</sup> ~ | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 링크 | |||
| colspan="1" | [[파일:트위터_아이콘.png|20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:유튜브_아이콘.png|20px|link=http://warning.or.kr/]] | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<div class="mw-customtoggle-laha3467" style="text-align: center; color: #000; font-size: 10.5pt"><div style="margin: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-laha3467" style="border: 1px solid transparent"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: left"> | |||
{| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px); font-size: 10pt; text-align: left" | |||
|- | |||
! colspan="1" style="width: 110px; background: #555; color: #fff" | 학력 | |||
| colspan="1" | 제주고등학교 <small>(졸업)</small><br>한국외국어대학교 용인캠퍼스 <small>(중국어/학사)</small> | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 종교 | |||
| colspan="1" | 무종교 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 신체 | |||
| colspan="1" | 155cm, 71kg | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 소속 정당 | |||
| colspan="1" | {{제주민주연합 (대한미국)}} | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 지역구 | |||
| colspan="1" | [[제주시 갑]] | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 의원 선수 | |||
| colspan="1" | '''1''' | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 의원 대수 | |||
| colspan="1" | '''ㄹ''' | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 경력 | |||
| colspan="1" | 대한사회당 제주도당 지도위원<br>JB커뮤니케이션즈 대표이사<br>사회동향연구소 대표<br>제00대 국회의원 <small>(제주시 갑)</small><br>공화당 제주시 갑 당협위원장<br>제주민주연합 제주시 갑 당원대표인 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #555; color: #fff" | 약칭 | |||
| colspan="1" | '''跋''' | |||
|- | |||
|}</div></div> | |||
|} | |||
{{목차}} | |||
== 개요 == |
2022년 6월 11일 (토) 20:34 기준 최신판
연습장
![]() 뭐라고 써야할지 모르겠어서 아무거나 썼음 | |
---|---|
장르 | 일상 |
작가 | 동글이 |
연재처 | 핑크 해피툰 [1] 네이버 웹툰 [2][1] |
연재기간 | 2014년 3월 4일 ~ |
연재주기 | 월, 금 |
연령등급 | 12세 이용가 |
연습장2
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
이 세계관의 모든 인물, 사건, 단체, 국가는 가상이며 현실의 어떠한 인물이나 단체도 찬양하거나 비하할 의도가 없음을 알려드립니다.
|
아름다운 나라 세계관의 국가 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya / جمهورية الصومال الفدرالية | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||
Maya, waxaan ka door bidi lahaa xorriyadda sharafta. 아니, 명예를 택하기 보다는 자유를 택하리. | ||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | 청년소말리아가 | |||||||||||||||||||||||||
용왕꽃 | ||||||||||||||||||||||||||
표범 | ||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||
.am | ||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||
706, SOM, SO | ||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||
+252 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
위치 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
개요
연습장 ㅇㅇㅇㅇㅇ
제26대 제주특별자치도지사 당선인 발지암 跋地巖 | Bal Ji Am | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1989년 4월 13일 | ||||||||||||||||||
제주특별자치도 북제주군 구좌읍 | |||||||||||||||||||
현직 | 제주민주연합 최고의장 제주특별자치도지사 당선인 | ||||||||||||||||||
거주지 | 제주시 건입동 건입미화아파트 | ||||||||||||||||||
본관 | 제주 발씨 | ||||||||||||||||||
재임기간 | 제26대 제주특별자치도지사 | ||||||||||||||||||
2022년 7월 1일 (예정) ~ | |||||||||||||||||||
링크 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
- ↑ 2015년 4월 계약종료로 인한 완결