편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{범민족 세계 제목|요령주}} | {{범민족 세계 제목|요령주}} | ||
{{navbarcolor|linear-gradient(to right, #cd313a 50%, #0047a0 50%)|btnhover=#e1414c}} | |||
[[분류:범민족 세계]][[분류:대한합중국의 연방자치단체]] | [[분류:범민족 세계]][[분류:대한합중국의 연방자치단체]] | ||
{{대한합중국의 연방자치단체 (범민족 세계)}} | |||
{{요령주의 광역자치단체 (범민족 세계)}} | |||
{{범민족 세계 주 정보 | {{범민족 세계 주 정보 | ||
| 메인 틀 색 = #18a5a2 | | 메인 틀 색 = #18a5a2 | ||
13번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| 주기 = 요령주 주기.svg | | 주기 = 요령주 주기.svg | ||
| 문장 = 요령주 휘장.svg | | 문장 = 요령주 휘장.svg | ||
| 주기 틀 색 = # | | 주기 틀 색 = #4168a9 | ||
| 주기 글씨 색 = #fff | | 주기 글씨 색 = #fff | ||
| 문장 틀 색 = #4168a9 | | 문장 틀 색 = #4168a9 | ||
23번째 줄: | 25번째 줄: | ||
| 작은 글씨 색 = #fff | | 작은 글씨 색 = #fff | ||
| 주가 = | | 주가 = | ||
| 주화 = | | 주화 = | ||
| 주목 = | | 주목 = | ||
| 주조 = | | 주조 = | ||
| 주수 = | | 주수 = | ||
| 역사 = 연방제 도입 1945년 [[8월 15일]] | | 역사 = 연방제 도입 1945년 [[8월 15일]] | ||
44번째 줄: | 46번째 줄: | ||
| 행정구역3 명칭 = | | 행정구역3 명칭 = | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = | ||
| 주지사 = | | 주지사 = 이권성 | ||
| 부주지사 = 00 | | 부주지사 = 00 | ||
| 정부 요인1 명칭 = 참의회 의원 | | 정부 요인1 명칭 = 참의회 의원 | ||
52번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| 정부 요인3 명칭 = 연방자치단체장 | | 정부 요인3 명칭 = 연방자치단체장 | ||
| 정부 요인3 = | | 정부 요인3 = | ||
| 정부 요인4 명칭 = | | 정부 요인4 명칭 = 주의회의원 | ||
| 정부 요인4 = | | 정부 요인4 = | ||
| 정부 요인5 명칭 = | | 정부 요인5 명칭 = | ||
| 정부 요인5 = | | 정부 요인5 = | ||
| 여당 | | 여당 = 정의민주당 (범민족 세계) | ||
| GDP = | | GDP = | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = |
2025년 3월 4일 (화) 22:57 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
요령주
遼寧州 Yoryeong State | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파일:요령주 주기.svg | ||||||||||||||||||
주기 | 문장 | |||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||
주가 | ||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
하위 행정 구역 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|