편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| style="font-size: 10pt | 944년 7월 19일 | | style="font-size: 10pt | 944년 7월 19일 | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 10pt | | | style="font-size: 10pt | 청한 도영부 | ||
|- | |- | ||
| width="25%" rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0d164a;" | <center>'''사망'''</center> | | width="25%" rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0d164a;" | <center>'''사망'''</center> | ||
| style="font-size: 10pt | 1000년 8월 19일(향년 56세) | | style="font-size: 10pt | 1000년 8월 19일(향년 56세) | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 10pt | | | style="font-size: 10pt | 청한 청호부 청운궁 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0d164a;" | <center>'''재위기간'''</center> | | rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0d164a;" | <center>'''재위기간'''</center> | ||
| style="font-size: 10pt color: #000; background: #0d164a;" | | | style="font-size: 10pt color: #000; background: #0d164a;" | 청한 세자 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-weight:" | 987년 7월 2일 ~ 998년 8월 9일 | | colspan="2" style="font-weight:" | 987년 7월 2일 ~ 998년 8월 9일 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0d164a;" | <center>'''재위기간'''</center> | | rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0d164a;" | <center>'''재위기간'''</center> | ||
| style="font-size: 10pt color: #000; background: #0d164a" | | | style="font-size: 10pt color: #000; background: #0d164a" | 청한 5대 국왕 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-weight:" | 998년 8월 10일 ~ 1000년 8월 19일(2년 18일) | | colspan="2" style="font-weight:" | 998년 8월 10일 ~ 1000년 8월 19일(2년 18일) | ||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0d164a;" | <center>'''시호'''</center> | | style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0d164a;" | <center>'''시호'''</center> | ||
| align=left style="font-size: 10pt | | | align=left style="font-size: 10pt | 청한:청온공후영민진덕대왕 | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
2025년 6월 1일 (일) 09:59 기준 최신판
![]() 청한 국왕 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
경종|景宗 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944년 7월 19일 | |||||||||||||||||||||
청한 도영부 | |||||||||||||||||||||
1000년 8월 19일(향년 56세) | |||||||||||||||||||||
청한 청호부 청운궁 | |||||||||||||||||||||
청한 세자 | |||||||||||||||||||||
987년 7월 2일 ~ 998년 8월 9일 | |||||||||||||||||||||
청한 5대 국왕 | |||||||||||||||||||||
998년 8월 10일 ~ 1000년 8월 19일(2년 18일) | |||||||||||||||||||||
|
개요
생애
짧은 치세
청한사
○ 경종 원년 왕이 즉위하다
○ 경종 원년 제사를 지내다
○ 인평 3년
이해 11월, 경종께서 궁중에서 붕어하시니, 조정과 백성들이 슬퍼하였다. 향년은 전하지 않는다. 예에 따라 국장을 거행하고, 묘호를 경종(景宗)이라 하고, 시호를 문소온정공인대왕(文昭溫靖恭仁大王)이라 하였다.
경종의 재위는 비록 짧았으나, 정사에 정숙하고 사리를 분별하여, 위로는 종묘사직을 보전하고 아래로는 백성을 편안히 하였으니, 조야가 그 치세를 추모하였다.