(넘겨주기 대상을 비둘기호 (대현월국)에서 비둘기호 (동음이의) 문서로 변경했습니다) 태그: 넘겨주기 대상 변경 |
(비둘기호 (동음이의)에 대한 넘겨주기를 제거함) 태그: 넘겨주기 제거 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{열차명 정보 | |||
| 열차명 = 비둘기호 | |||
| 열차명2= | |||
| 배경색 = | |||
| 그림 = | |||
| 그림설명 = | |||
| 국가 = {{국기|대현월국}} | |||
| 종류 = 완행 열차 | |||
| 현황 = 운행 중 | |||
| 지역 = | |||
| 기간 = [[2022년]] 11월 12일~현재 | |||
| 후속 = | |||
| 운영자= [[대현월국 철도청]] | |||
| 이전사업자 = | |||
| 평균승객 = | |||
| 기점 = [[한월역|한월]]{{·}}[[북산역|북산]]{{·}}[[북한월역|북한월]]{{·}}[[금성역|금성]]{{·}}[[평천역|평천]]{{·}}[[진덕역|진덕]] | |||
| 역수 인수변경 = | |||
| 역수 = 82 | |||
| 종점 = [[창진역|창진]]{{·}}[[창산역|창산]]{{·}}[[개양포역|개양포]]{{·}}[[북항역|북항]]{{·}}[[해동역|해동]]{{·}}[[예원역|예원]]{{·}}[[영포역|영포]]{{·}}[[동도역|동도]]{{·}}[[인주역|인주]]{{·}}[[평천역|평천]]{{·}}[[풍산역|풍산]] | |||
| 영업거리 = | |||
| 평균소요시간 = | |||
| 배차간격 = | |||
| 열차번호 = | |||
| 노선 = [[영남선]]{{·}}[[동부해안선]]{{·}}[[북월선]]{{·}}[[반석선]]{{·}}[[금양선]]{{·}}[[진포선]]{{·}}[[하동선]]{{·}}[[해양선]]{{·}}[[북월선]] | |||
| 클래스 = 일반실 | |||
| 장애인 지원 = 지원 | |||
| 좌석 = | |||
| 취침 = | |||
| 식사 = | |||
| 전망 = | |||
| 엔터테인먼트 = | |||
| 수하물 = | |||
| 기타 = | |||
| 차량 = | |||
| 궤간 = | |||
| 전철화 = | |||
| 최고속도 = 120km/h | |||
| 노선소유자 = [[대현월국 정부]] | |||
| 루트번호 = | |||
| 비고 = | |||
| 노선도 = | |||
}} | |||
==개요== | |||
==운행 구간== | |||
[[2023년]] 3월 1일을 기준으로 비둘기호가 운행 되는 구간은 다음과 같다. | |||
===현재 운행 구간=== | |||
====[[영남선]]==== | |||
*2001~2018(왕복 9회): [[한월역|한월]]~[[월평역|월평]] | |||
*2051~2080(왕복 15회): [[한월역|한월]]~[[정촌역|정촌]] | |||
====[[전양선]]==== | |||
*2161~2176(왕복 8회): [[전양역|전양]]~[[자유역|자유]]/[[사화역|사화]] | |||
====[[금양선]]==== | |||
*2121~2122(왕복 1회): [[동반석역|동반석]]~[[예원역|예원]] | |||
*2125~2126(왕복 1회): [[예원역|예원]]~[[삼포역|삼포]] | |||
*2133~2136(왕복 2회): [[신영포역|신영포]]/[[삼포역|삼포]]~[[동도역|동도]] | |||
*2151~2154(왕복 2회): [[서창진역|서창진]]~[[예원역|예원]] | |||
====[[가영선]]==== | |||
*2181~2184(왕복 1회): [[예원역|예원]]~[[검해역|검해]] | |||
====[[하동선]]==== | |||
*2129~2130(왕복 1회): [[하산역|하산]]~[[동도역|동도]] | |||
====[[반석선]]•[[동부해안선]]==== | |||
*2101~2114(왕복 7회): [[동반석역|동반석]]~[[북항역|북항]] | |||
*2141~2146(왕복 3회): [[서창진역|서창진]]~[[월명역|월명]] | |||
===[[삼도선]]=== | |||
*2201~2210(왕복 5회): [[금성역|금성]]~[[석천역|석천]] | |||
===[[부항선]]=== | |||
*2221~2226(왕복 3회): [[정천역|정천]]~[[부항역|부항]] | |||
===[[한산선]]=== | |||
*2351~2378(왕복 14회): [[한월역|한월]]~[[경도역|경도]] | |||
===[[한화선]]=== | |||
*2401~2432(왕복 16회): [[북한월역|북한월]]~[[석동역|석동]] | |||
*2521~2508(왕복 4회): [[월평역|월평]]~[[일안역|일안]] | |||
*2509~2510(왕복 1회): [[월평역|월평]]~[[양록산역|양록산]] | |||
*2751~2778(왕복 14회): [[석동역|석동]]~[[매고산역|매고산]] | |||
==정차역== | |||
*'''[[영남선]]''': '''[[한월역|한월]]'''-'''[[미천역|미천]]'''-'''[[강동포역|강동포]]'''-'''[[상흥역|상흥]]'''-'''[[정촌역|정촌]]'''-'''[[가산역|가산]]'''-'''[[대원역|대원]]'''-'''[[금덕역|금덕]]'''-'''[[수영역|수영]]'''-'''[[입동역|입동]]'''-'''[[월평역|월평]]''' | |||
*'''[[금양선]]''': '''[[임성역|임성]]'''-[[청유강역|청유강]]- | |||
*'''[[가영선]]''': '''[[청명역|청명]]'''-'''[[신청명역|신청명]]'''-'''[[남청명역|남청명]]'''-'''[[성산사역|성산사]]'''-'''[[원화역|원화]]'''-'''[[가영역|가영]]'''-'''[[검해역|검해]]''' | |||
*'''[[북월선]]''': '''[[칠전역|칠전]]'''-[[동포역|동포]]-[[전포역|전포]]-[[가화역|가화]]-[[학천역|학천]]-[[회량역|회량]]-'''[[서월동역|서월동]]''' | |||
*'''[[동부해안선]]''': '''[[서창진역|서창진]]'''-'''[[석동역|석동]]'''-'''[[창산역|창산]]'''-'''[[만양역|만양]]'''-'''[[동내역|동내]]'''-'''[[개양포역|개양포]]'''-'''[[솔정역|솔정]]'''-'''[[금례역|금례]]'''-'''[[화진역|화진]]'''-'''[[월명역|월명]]'''/'''[[월동역|월동]]'''-[[길원역|길원]]-[[동령역|동령]]-[[도운역|도운]]-'''[[금창역|금창]]'''-[[천성동역|천성동]]-[[장각역|장각]]-'''[[자원역|자원]]'''-[[소예동역|소예동]]-'''[[북항역|북항]]''' | |||
*'''[[북항제철선]]''': '''[[자원역|자원]]'''-'''[[제철역|제철]]''' | |||
*'''[[진포선]]''': '''[[하산역|하산]]'''-'''[[남하산역|남하산]]''' | |||
*'''[[하동선]]''': '''[[남하산역|남하산]]'''-[[한북역|한북]]-'''[[대실역|대실]]'''-[[문성리역|문성리]]-[[서음역|서음]]-'''[[사동역|사동]]'''-'''[[노동역|노동]]'''-'''[[대도역|대도]]'''-[[북내역|북내]]-[[문덕역|문덕]]-[[남산양역|남산양]]-[[암양역|암양]]-'''[[은풍역|은풍]]'''-'''[[강포역|강포]]'''-'''[[남강포역|남강포]]'''-[[임탄역|임탄]]-'''[[우성역|우성]]'''-'''[[대도역|대도]]''' | |||
*'''[[삼도선]]''': [[공산역|공산]]-[[청풍역|청풍]]-'''[[상룡역|상룡]]'''-[[도창역|도창]]-'''[[정천역|정천]]'''-[[소포역|소포]]-'''[[해성역|해성]]'''-'''[[주경역|주경]]'''-'''[[석천역|석천]]''' | |||
*'''[[부항선]]''': '''[[정천역|정천]]'''-'''[[삼단역|삼단]]'''-'''[[병정역|병정]]'''-'''[[신려역|신려]]'''-'''[[담성역|담성]]'''-'''[[부항역|부항]]''' | |||
*'''[[반석선]]''': '''[[동반석역|동반석]]'''-[[강호역|강호]]-[[월도역|월도]]-'''[[북남역|북남]]'''-[[명성역|명성]]-[[도유림역|도유림]]-[[보전역|보전]]-'''[[칠전역|칠전]]''' | |||
*'''[[한산선]]''': '''[[한월역|한월]]'''-''' | |||
==차량== | |||
==차내 안내방송== | |||
==같이 보기== | |||
*[[새마을호]] | |||
*[[무궁화호]] | |||
*[[통일호]] | |||
==각주== |
2024년 5월 28일 (화) 13:41 판
개요 | |
---|---|
국가 |
![]() |
종류 | 완행 열차 |
현황 | 운행 중 |
기간 | 2022년 11월 12일~현재 |
운영자 | 대현월국 철도청 |
노선 | |
기점 | 한월 · 북산 · 북한월 · 금성 · 평천 · 진덕 |
역 수 | 82 |
종점 | 창진 · 창산 · 개양포 · 북항 · 해동 · 예원 · 영포 · 동도 · 인주 · 평천 · 풍산 |
운행 노선 | 영남선 · 동부해안선 · 북월선 · 반석선 · 금양선 · 진포선 · 하동선 · 해양선 · 북월선 |
차내 서비스 | |
등급 | 일반실 |
장애인 접근성 | 지원 |
최고 속도 | 120km/h |
노선 소유 | 대현월국 정부 |
개요
운행 구간
2023년 3월 1일을 기준으로 비둘기호가 운행 되는 구간은 다음과 같다.
현재 운행 구간
영남선
전양선
금양선
- 2121~2122(왕복 1회): 동반석~예원
- 2125~2126(왕복 1회): 예원~삼포
- 2133~2136(왕복 2회): 신영포/삼포~동도
- 2151~2154(왕복 2회): 서창진~예원
가영선
하동선
반석선•동부해안선
삼도선
부항선
한산선
한화선
- 2401~2432(왕복 16회): 북한월~석동
- 2521~2508(왕복 4회): 월평~일안
- 2509~2510(왕복 1회): 월평~양록산
- 2751~2778(왕복 14회): 석동~매고산