(새 문서: {{namucat|Project Utopia|현월철도공사|한산선}} {|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #0050FF; text-align: left;" text-align: left; |- ! colspan="4" style="background: #0050FF; color: #FFF" | '''{{글씨 크기|12.5|한화선}}'''</br>漢山線 | Hanhwa Line |- ! colspan="2" style="background: #0050FF; color: #FFF" | 국가 | colspan="2" | {{국기|대현월국}} |- ! colspan="2" style="background: #0050FF; color: #FFF...) |
(→개요) |
||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[한월특별시]] [[북산구]] [[한월역]]과 [[ | [[한월특별시]] [[북산구]] [[한월역]]과 [[단화남도]] [[화적역]]을 연결하는 철도 노선이다. | ||
== 역사 == | == 역사 == |
2024년 9월 12일 (목) 16:31 판
한화선 漢山線 | Hanhwa Line | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
소유자 | 대현월국 정부 대현월국 철도시설공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영기관 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2023년 8월 11일 | ||
노선번호 | 114 | ||
노선명 | 한화본선(漢山本線) | ||
종류 | 간선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | |||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | |||
기점 | 북산역 | ||
종점 | 화적역 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 60㎐ (북산~가성진북부, 장릉~화적) 비전철 (가성진북부~장릉) | ||
신호장비 | ATS, ATP | ||
선로최고속도 | |||
선로 수 | 2 (북산~가성진북부, 장릉~화적) 1 (가성진북부~장릉) | ||
운영노선 | 새마을호 무궁화호 통근열차 (가성진~대마) 화물열차 |
개요
한월특별시 북산구 한월역과 단화남도 화적역을 연결하는 철도 노선이다.
역사
연혁
- 2023년 8월 11일: 북산~북한월 구간 개통
운행 현황
역 목록
역명 | ESTOM | 새마을 | 무궁화 | 통근 | 접속노선 | 소재지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국어 | 한자 | 영어 | ||||||||
북산 | Buksan | ● | ● | ● | ● | 영남선 | 한월특별시 | 북산구 |