Night Sunset (토론 | 기여) (→표 정리) |
Night Sunset (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
{{legend|#003C96|Democratic Party of Korea: 300 seats}} {{legend|#00B4B4|Bareunmirae Party: 130 seats}} {{legend|#D6001C|The Progressive Party: 80 seats}} {{legend|#FFCC00|Justice Party (South Korea): 65 seats}} {{legend|#C9151E|Liberty Korea Party: 58 seats}} {{legend|#43B02A|Democratic Peace Party: 13 seats}} {{legend|#0D2680|Korean Patriots' Party: 1 seat}} | {{legend|#003C96|Democratic Party of Korea: 300 seats}} {{legend|#00B4B4|Bareunmirae Party: 130 seats}} {{legend|#D6001C|The Progressive Party: 80 seats}} {{legend|#FFCC00|Justice Party (South Korea): 65 seats}} {{legend|#C9151E|Liberty Korea Party: 58 seats}} {{legend|#43B02A|Democratic Peace Party: 13 seats}} {{legend|#0D2680|Korean Patriots' Party: 1 seat}} | ||
| | {| class="wikitable" style="float: right; width: 500px; text-align: center; border: 2px solid #4C9891; | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#00AAB5; color:#FFFFFF;" | '''<big>인천국제공항공사</big> <br/>仁川國際空港公社'''<br/>'''I'''ncheon '''I'''nternational '''A'''irport '''C'''orporation | ||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#FFFFFF;" |[[파일:인천국제공항공사 로고.svg|150px]] | |||
|- | |||
| '''국가''' | |||
|{{틀:국기|대한민국}} | |||
|- | |||
| '''설립일''' | |||
|[[1999년]] [[2월 1일]] | |||
|- | |||
| '''설립 목적''' | |||
|[[인천국제공항]]을 효율적으로 건설 및 관리·운영하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공운송과 국민경제 발전에 이바지<br/>[[http://www.law.go.kr/법령/인천국제공항공사법 인천국제공항공사법]] | |||
|- | |||
| '''업종명''' | |||
|공항 운영업 | |||
|- | |||
| '''전신''' | |||
|'''[[한국공항공단]] 신공항건설본부'''<br/>([[1991년]] [[12월 14일]] ~ [[1994년]] [[8월 31일]])<br/>'''수도권신공항건설공단'''<br/>([[1994년]] [[9월 1일]] ~ [[1999년]] [[1월 31일]]) | |||
|- | |||
| '''대표자''' | |||
|[[정일영]] | |||
|- | |||
| '''주무 기관''' | |||
|[[국토교통부]] | |||
|- | |||
| '''주요 주주''' | |||
|'''[[대한민국 정부]]: 100%''' | |||
|- | |||
| '''기업 분류''' | |||
|[[공기업|시장형 공기업]] | |||
|- | |||
| '''상장 여부''' | |||
|[[비상장 기업]] | |||
|- | |||
| '''직원 수''' | |||
|1,834명<sup>(2024년 기준)</sup> | |||
|- | |||
| '''자본금''' | |||
|3조 6,581억 3,043만원<sup>(2021년 기준)</sup> | |||
|- | |||
| '''매출액''' | |||
|연결: 5,594억 2,524만 9,412원<sup>(2021년 기준)</sup><br/>별도: 4,904억 6,232만 5,280원<sup>(2021년 기준)</sup> | |||
|- | |||
| '''영업이익''' | |||
|연결: -9,299억 9,758만 4,959원<sup>(2021년 기준)</sup><br/>별도: -9,376억 7,969만 2,203원<sup>(2021년 기준)</sup> | |||
|- | |||
| '''순이익''' | |||
|연결: -7,505억 6,852만 9,588원<sup>(2021년 기준)</sup><br/>별도: -7,549억 4,346만 8,700원<sup>(2021년 기준)</sup> | |||
|- | |||
| '''자산총액''' | |||
|연결: 13조 1,849억 8,281만 1,027원<sup>(2021년 기준)</sup><br/>별도: 13조 519억 588만 7,055원<sup>(2021년 기준)</sup> | |||
|- | |||
| '''부채총액''' | |||
|연결: 5조 4,207억 4,408만 2,374원<sup>(2021년 기준)</sup><br/>별도: 5조 3,019억 5,475만 286원<sup>(2021년 기준)</sup> | |||
|- | |||
| '''부채 비율''' | |||
|연결: 69.82%<sup>(2021년 기준)</sup><br/>별도: 68.41%<sup>(2021년 기준)</sup> | |||
|- | |||
| '''운영''' | |||
|[[인천국제공항]]<br/>[[영종해안북로|T2 진입도로]] | |||
|- | |||
| '''자회사''' | |||
|[[인천공항시설관리]]<br/>[[인천공항운영서비스]]<br/>[[인천국제공항보안]]<br/>[[인천공항에너지]] | |||
|- | |||
| '''미션''' | |||
|'''인천공항을 효율적으로 건설 및 관리운영 하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공운송과 국민경제 발전에 이바지''' | |||
|- | |||
| '''비전''' | |||
|'''Beyond an Airport, Changing the World'''<br/>공항을 넘어, 세상을 바꿉니다 | |||
|- | |||
| '''소재지''' | |||
|'''본사''' - [[인천광역시]] [[중구(인천)|중구]] [[공항로(인천)|공항로]]424번길 47 ([[운서동]])<br/>'''인재개발원''' - [[인천광역시]] [[중구(인천)|중구]] [[용유로]] 557 (을왕동) | |||
|- | |||
| '''웹사이트''' | |||
|[[https://www.airport.kr/co| '''{{{#00AAB5 인천국제공항공사 공식 홈페이지}}}''']]<br/>[[http://academy.airport.kr| '''{{{#00AAB5 인천국제공항공사 인재개발원 공식 홈페이지}}}''']] | |||
|- | |||
| '''소셜 미디어''' | |||
|[[https://blog.naver.com/airportpr|[[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|width=25]]]] [[https://www.youtube.com/c/IncheonAirport|[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=25]]]] [[http://instagram.com/incheon_airport|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=25]]]] [[https://www.facebook.com/Incheonairport|[[파일:페이스북 아이콘.svg|width=25]]]] | |||
|- | |||
| '''전화번호''' | |||
|고객 센터: {{{#00AAB5 '''1577-2600'''}}}<br/>인재개발원: {{{#00AAB5 '''032-741-4501'''}}} | |||
|} |
2024년 9월 26일 (목) 16:08 판
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
표 정리
Democratic Party of Korea: 300 seats Bareunmirae Party: 130 seats The Progressive Party: 80 seats Justice Party (South Korea): 65 seats Liberty Korea Party: 58 seats Democratic Peace Party: 13 seats Korean Patriots' Party: 1 seat
인천국제공항공사 仁川國際空港公社 Incheon International Airport Corporation | |
국가 | |
설립일 | 1999년 2월 1일 |
설립 목적 | 인천국제공항을 효율적으로 건설 및 관리·운영하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공운송과 국민경제 발전에 이바지 [인천국제공항공사법] |
업종명 | 공항 운영업 |
전신 | 한국공항공단 신공항건설본부 (1991년 12월 14일 ~ 1994년 8월 31일) 수도권신공항건설공단 (1994년 9월 1일 ~ 1999년 1월 31일) |
대표자 | 정일영 |
주무 기관 | 국토교통부 |
주요 주주 | 대한민국 정부: 100% |
기업 분류 | 시장형 공기업 |
상장 여부 | 비상장 기업 |
직원 수 | 1,834명(2024년 기준) |
자본금 | 3조 6,581억 3,043만원(2021년 기준) |
매출액 | 연결: 5,594억 2,524만 9,412원(2021년 기준) 별도: 4,904억 6,232만 5,280원(2021년 기준) |
영업이익 | 연결: -9,299억 9,758만 4,959원(2021년 기준) 별도: -9,376억 7,969만 2,203원(2021년 기준) |
순이익 | 연결: -7,505억 6,852만 9,588원(2021년 기준) 별도: -7,549억 4,346만 8,700원(2021년 기준) |
자산총액 | 연결: 13조 1,849억 8,281만 1,027원(2021년 기준) 별도: 13조 519억 588만 7,055원(2021년 기준) |
부채총액 | 연결: 5조 4,207억 4,408만 2,374원(2021년 기준) 별도: 5조 3,019억 5,475만 286원(2021년 기준) |
부채 비율 | 연결: 69.82%(2021년 기준) 별도: 68.41%(2021년 기준) |
운영 | 인천국제공항 T2 진입도로 |
자회사 | 인천공항시설관리 인천공항운영서비스 인천국제공항보안 인천공항에너지 |
미션 | 인천공항을 효율적으로 건설 및 관리운영 하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공운송과 국민경제 발전에 이바지 |
비전 | Beyond an Airport, Changing the World 공항을 넘어, 세상을 바꿉니다 |
소재지 | 본사 - 인천광역시 중구 공항로424번길 47 (운서동) 인재개발원 - 인천광역시 중구 용유로 557 (을왕동) |
웹사이트 | [{{{#00AAB5 인천국제공항공사 공식 홈페이지}}}] [{{{#00AAB5 인천국제공항공사 인재개발원 공식 홈페이지}}}] |
소셜 미디어 | [ |
전화번호 | 고객 센터: {{{#00AAB5 1577-2600}}} 인재개발원: {{{#00AAB5 032-741-4501}}} |