(→김종필 내각) |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #003478; max-width:450px;" | {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #003478; max-width:450px;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" width="450px" style="background-image: linear-gradient(to right, #00224F, #003478 20%, #003478 80%, #00224F); color: #C39335 ; font-size: 105%; line-height: 1.7em" | 대한국 | ! colspan="5" width="450px" style="background-image: linear-gradient(to right, #00224F, #003478 20%, #003478 80%, #00224F); color: #C39335 ; font-size: 105%; line-height: 1.7em" | 대한국 제34-36, 40, 44대 내각총리대신<br>'''<big>김종필</big>'''<br>金鍾泌 | Kim Jong-pil | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:김종필 프로필.jpg|450px]] | ! colspan="5" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:김종필 프로필.jpg|450px]] | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" rowspan="10" style="color: #C39335; background: #003478;" | 재임기간 | ! colspan="1" rowspan="10" style="color: #C39335; background: #003478;" | 재임기간 | ||
| colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | | | colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | 제34대 내각총리대신 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style=" | | | colspan="4" style=" | 1974년 11월 03일 ~ 1978년 11월 4일 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | | | colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | 제35대 내각총리대신 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style=" | | | colspan="4" style=" | 1978년 11월 5일 ~ 1982년 11월 1일 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | | | colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | 제36대 내각총리대신 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style=" | | | colspan="4" style=" | 1982년 11월 2일 ~ 1986년 11월 6일 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | | | colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | 제40대 내각총리대신 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style=" | 1997년 3월 5일 ~ 1998년 9월 14일 | | colspan="4" style=" | 1997년 3월 5일 ~ 1998년 9월 14일 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | | | colspan="4" style="color: #000; background: #f5f5f5;" | 제44대 내각총리대신 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style=" | 2004년 6월 19일 ~ 2005년 7월 10일 | | colspan="4" style=" | 2004년 6월 19일 ~ 2005년 7월 10일 |
2025년 1월 12일 (일) 19:48 판
대한국 내각총리대신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한국 제34-36, 40, 44대 내각총리대신 김종필 金鍾泌 | Kim Jong-pil | ||||
---|---|---|---|---|
출생 | 1926년 1월 7일 | |||
충청도 공주부 부여군 외산면 반교리 | ||||
사망 | 2018년 6월 23일 (향년 92세) | |||
황도특별시 중구 서하종합의원 | ||||
묘소 | 충청도 부여군 외산면 반교리 간헌공김종필묘 | |||
재임기간 | 제34대 내각총리대신 | |||
1974년 11월 03일 ~ 1978년 11월 4일 | ||||
제35대 내각총리대신 | ||||
1978년 11월 5일 ~ 1982년 11월 1일 | ||||
제36대 내각총리대신 | ||||
1982년 11월 2일 ~ 1986년 11월 6일 | ||||
제40대 내각총리대신 | ||||
1997년 3월 5일 ~ 1998년 9월 14일 | ||||
제44대 내각총리대신 | ||||
2004년 6월 19일 ~ 2005년 7월 10일 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한국 선포 이후 유일한 14선 국민원의원으로서 김대중, 김영삼과 함께 삼김시대의 주역이자 한국 현대 정치사의 거물이었다.
약력
- 1944. 심양제13고등학교 졸업
- 1946. 서울교원대학 중퇴
- 1951.12 심양대학 국문학 학사
- 1952.04 회덕고등학교 교사
- 1954. 대전시청 교육과 주사보
- 1955.03 대한국민당 입당
- 1955.07 대한국민당 전후복구위원회 위원
- 1956.03 ~ 1957.10 대전시의원 (관선)
- 1958. 유진산 의원실 서기
- 1959.05 ~ 1960.11 공주군수 (관선)
- 1960.10 대한국민당 운영위원회 위원
- 1961. 장택상 총재실 보좌관
- 1964.03.18 ~ 1968.03.17 제27대 국민원의원 (초선 / 충청 2구 / 대한국민당)