편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
| 원내 야당 = 행복인민당, 라이히토 사회민주당, 내부위원회당 | | 원내 야당 = 행복인민당, 라이히토 사회민주당, 내부위원회당 | ||
| 경제 체제 = 사회주의적 시장 경제 체제 | | 경제 체제 = 사회주의적 시장 경제 체제 | ||
| 총 GDP PPP = $ | | 총 GDP PPP = $2조 891억 | ||
| 1인당 GDP PPP = $ | | 1인당 GDP PPP = $65, 074 | ||
| 총 GDP 명목 = $1조 9480억 | | 총 GDP 명목 = $1조 9480억 | ||
| 1인당 GDP 명목 = $59, 893 | | 1인당 GDP 명목 = $59, 893 |
2021년 7월 23일 (금) 18:29 판
![]() 萊仁人民共和國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
위대한 지배자의 라이히토 偉大な支配者のライヒト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 빛이 나는 사람들 | |||||||||||||||||||||||||||||||
솔개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
풍란 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
.re | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
391, RE, REC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- ↑ 코로나바이러스감염증-19로 인한 경보