편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| style="background:#111; color:#FFC500;" | '''만왕''' | | style="background:#111; color:#FFC500;" | '''만왕''' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1995년]] [[1월 14일]] ~ [[2019년]] [[10월 29일]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#000; color:#fff;" | '''완영공''' | | style="background:#000; color:#fff;" | '''완영공''' |
2022년 1월 20일 (목) 01:30 판
욱일승천 |
---|
![]() 만왕 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
제3대 만왕 폐왕 | 廢王 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본명 | 아이신가쿠라 스즈메 ( | ||||||||||||||
출생 | 1957년 12월 5일 | ||||||||||||||
대동아제국 만슈 기쓰린현 나가하루 | |||||||||||||||
사망 | 2020년 1월 6일 (향년 62세) | ||||||||||||||
대동아제국 마쓰시마구 우키자카 형무소 | |||||||||||||||
국적 | |||||||||||||||
재위 | 만왕 | ||||||||||||||
1995년 1월 14일 ~ 2019년 10월 29일 | |||||||||||||||
완영공 | |||||||||||||||
2019년 10월 30일 ~ 2020년 1월 6일 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
제2대 만왕. 아버지 아이신가쿠라 히로시노리의 지나치게 긴 재위 기간으로 인하여, 60세라는 고령의 나이로 즉위했고 이 때문에 즉위 기간도 불과 4년에 지나지 않는다.