제25회 일본 참의원 의원 통상선거: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{일본의 주요선거}} {| class="wikitable" style="float: right; text-align: center; border:2px solid #2D3865;" |- | colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px...)
 
편집 요약 없음
35번째 줄: 35번째 줄:
| colspan="1" width="18%" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f6f7f9;" |'''총합'''<br><small>(비개선합)</small>
| colspan="1" width="18%" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f6f7f9;" |'''총합'''<br><small>(비개선합)</small>
| colspan="1" width="18%" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f6f7f9;" |'''비율'''
| colspan="1" width="18%" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f6f7f9;" |'''비율'''
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{과학당 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |'''20석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''15석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''80석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''32.7%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{소년동맹 (노랑)}}
| style="font-size: 10pt; " |{{소년동맹 (노랑)}}
| style="font-size: 10pt; " |'''101석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''26석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''70석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''18석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''171석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''35.6%'''
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{과학당 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |'''72석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''72석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''48석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''29.5%'''
| style="font-size: 10pt; " |'''120석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''25.0%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{학생자유당 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |{{메카무스메 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |'''30석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''6석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''15석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''2석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''45석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''21석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''9.4%'''
| style="font-size: 10pt; " |'''8.6%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{아이돌총연합 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |{{아이돌총연합 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |'''5석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''5석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''21석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''21석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''17석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''8.6%'''
| style="font-size: 10pt; " |'''38석'''
|-
| style="font-size: 10pt; " |'''7.9%'''
| style="font-size: 10pt; " |{{학생자유당 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |'''4석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''3석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''18석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''7.3%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{제로당 (보라반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |{{제로당 (보라반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |'''28석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''7석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''10석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''4석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''38석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''18석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''7.9%'''
| style="font-size: 10pt; " |'''7.3%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{메카무스메 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |{{열풍당}}
| style="font-size: 10pt; " |'''19석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''2석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''13석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''2석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''32석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''6석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''6.7%'''
| style="font-size: 10pt; " |'''2.4%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{신일본판 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |{{신일본판 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |'''10석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''3석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''11석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''1석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''21석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''6석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''4.4%'''
| style="font-size: 10pt; " |'''2.4%'''
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{열풍당}}
| style="font-size: 10pt; " |'''7석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''7석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''14석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''2.9%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; " |{{유신의회 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |{{유신의회 (반전)}}
| style="font-size: 10pt; " |'''1석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''1석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''0석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''0석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''1석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''3석'''
| style="font-size: 10pt; " |'''0.2%'''
| style="font-size: 10pt; " |'''1.2%'''
|-
|-
|}
|}
== 개요 ==
== 개요 ==
'''제25회 참의원 의원 통상선거(第25回参議院議員通常選挙)'''는 [[2019년]] [[7월 21일]]에 시행된 [[일본 (국민세계관)|일본]]의 참의원 의원 선거이다. [[2013년]]에 당선되어 [[2019년]] 임기가 만료되는 121인의 참의원 의원과 공직선거법 개정으로 증가된 3인의 참의원 의원<ref>사이타마 1석 증가, 비례 2석 증가</ref>을 새로 선출한다.
[[레이와 시대]]의 첫 번째 참의원 의원 통상선거이자 첫 번째 전국 단위 선거다. 새로 선출된 의원들의 임기는 [[7월 29일]]부터 시작된다.
== 상세 ==
== 각주 ==

2022년 5월 29일 (일) 16:16 판

일본주요선거
[ 펼치기 · 접기 ]
종류 최근 선거 다음 선거
참의원 의원 통상선거 26회
2022년 7월 10일
27회
2025년 7월 28일
[ 역대 참의원 의원 통상선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 · 13회 · 14회 · 15회 · 16회 · 17회 · 18회 · 19회 · 20회 · 20회 · 21회 · 22회 · 23회 · 24회 · 25회 · 26회
중의원 의원 총선거 49회
2023년 5월 7일
50회
2027년 이전
[ 역대 중의원 의원 총선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 · 13회 · 14회 · 15회 · 16회 · 17회 · 18회 · 19회 · 20회 · 21회 · 22회 · 23회 · 24회 · 25회 · 26회 · 27회 · 28회 · 29회 · 30회 · 31회 · 32회 · 33회 · 34회 · 35회 · 36회 · 37회 · 38회 · 39회 · 40회 · 41회 · 42회 · 43회 · 44회 · 45회 · 46회 · 47회 · 48회 · 49회 · 50회
통일지방선거 20회
2023년 4월 9일
21회
2027년 4월
[ 역대 통일지방선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 · 13회 · 14회 · 15회 · 16회 · 17회 · 18회 · 19회 · 20회 · 21회

제25회 일본 참의원 의원 통상선거
2016년 7월 10일
24회 참원선
2019년 7월 21일
25회 참원선
2022년 7월 25일
26회 참원선
투표율 59.33% 감소 2.46%p
선거 결과
정당 지역구 비례대표 총합
(비개선합)
비율
20석 15석 80석 32.7%
26석 18석 72석 29.5%
6석 2석 21석 8.6%
5석 5석 21석 8.6%
4석 3석 18석 7.3%
7석 4석 18석 7.3%
열풍당 2석 2석 6석 2.4%
3석 1석 6석 2.4%
1석 0석 3석 1.2%

개요

제25회 참의원 의원 통상선거(第25回参議院議員通常選挙)2019년 7월 21일에 시행된 일본의 참의원 의원 선거이다. 2013년에 당선되어 2019년 임기가 만료되는 121인의 참의원 의원과 공직선거법 개정으로 증가된 3인의 참의원 의원[1]을 새로 선출한다.

레이와 시대의 첫 번째 참의원 의원 통상선거이자 첫 번째 전국 단위 선거다. 새로 선출된 의원들의 임기는 7월 29일부터 시작된다.

상세

각주

  1. 사이타마 1석 증가, 비례 2석 증가