편집 요약 없음 |
|||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
[[하르모니아 건국]]과 함께 대통령으로 부임했다. [[하르모니아 연방]]은 [[의원내각제]]로 구상되었으나 활동인원 등 기타 문제로 인해 [[대통령제|임시 대통령제]]를 채택했다. | [[하르모니아 건국]]과 함께 대통령으로 부임했다. [[하르모니아 연방]]은 [[의원내각제]]로 구상되었으나 활동인원 등 기타 문제로 인해 [[대통령제|임시 대통령제]]를 채택했다. | ||
===퇴임이후 정계활동=== | ===퇴임이후 정계활동=== | ||
[[테세리베타 재보궐선거]]에 [[민주연합당]] 후보로 출마했다. | |||
==소속정당== | ==소속정당== |
2023년 4월 25일 (화) 03:24 기준 최신판
![]() 하르모니아 연방 대통령 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
초대 하르모니아 연방 대통령 폴 라이언 Paul David Ryan | |||||||||||||||||||
출생 | 1991년 2월 21일 | ||||||||||||||||||
하르모니아 연방 클리푸크 켄티아 병원 | |||||||||||||||||||
국적 | ![]() | ||||||||||||||||||
직업 | 정치인 | ||||||||||||||||||
임기 | 제1대 하르모니아 대통령 | ||||||||||||||||||
2023년 2월 20일 ~ 2023년 4월 20일 | |||||||||||||||||||
제2대 국가기록원장 | |||||||||||||||||||
2023년 4월 22일 ~ | |||||||||||||||||||
제2대 무임소장관 | |||||||||||||||||||
2023년 4월 22일 ~ | |||||||||||||||||||
서명 | ![]() | ||||||||||||||||||
링크 | ![]() | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
하르모니아 연방의 정치인.
하르모니아 연방의 초대 대통령이자 제2대 무임소장관겸 제2대 국가기록원장이다. 하르모니아를 건국한 건국의 아버지이기도 하다.
생애
유년시절
하르모니아 연방 건국
폴 라이언 행정부

하르모니아 건국과 함께 대통령으로 부임했다. 하르모니아 연방은 의원내각제로 구상되었으나 활동인원 등 기타 문제로 인해 임시 대통령제를 채택했다.
퇴임이후 정계활동
테세리베타 재보궐선거에 민주연합당 후보로 출마했다.
소속정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
민주연합당 | 2023 | 창당 |
무소속 | 2023 | 휘그당의 제안으로 탈당 |
민주연합당 | 2023~ | 복당 |