편집 요약 없음 |
Communist01 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
일민통일당은 조선민주국의 극우정당이다. | 일민통일당은 조선민주국의 극우정당이다. | ||
{{파시즘}} |
2019년 10월 13일 (일) 17:29 판
![]() 조선민주국의 정당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
朝鮮 一民統一黨 | ||
---|---|---|
조선 일민통일당 | ||
독일어명 | Koreanische Vereinigt Ilmin Partei | |
영어명 | Korean Ilmin Unification Party | |
등록 약칭 | 일민, KVIP, KIUP | |
창당일 | 1950년 1월 3일 | |
주소 | 한양자유시 동대문구 사직동 | |
당수 | 김진태 (金鎭台) | |
국회의석 | 18 / 728 (2%)
| |
감사 | 0 / 18 (0%)
| |
시군장 | 0 / 300 (0%)
| |
기초의원 | 53 / 5,151 (1%)
| |
당색 | 남색 | |
이념 |
반공주의 민족보수주의 우익대중주의 | |
스펙트럼 | 우익 ~ 극우 |
개요
일민통일당은 조선민주국의 극우정당이다.
파시즘 |
---|