틀:폴란드 원내구성: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#073E89;" "text-align: center;" | [[파일:시민연단 로고.svg.png|x50px|link=시민연단]]<br>[[시민연단|{{글씨 색|#fff|시민연단}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}169석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#073E89|307석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#073E89;" "text-align: center;" | [[파일:시민연단 로고.svg.png|x50px|link=시민연단]]<br>[[시민연단|{{글씨 색|#fff|시민연단}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}169석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#073E89|307석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-
| width=50% style="vertical-align:bottom; background:#F95580; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:공명당 반전.png|x45px|link=공명당]]<br>[[공명당|{{글씨 색|#fff|공명당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}21석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#F95580|23석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=50% style="vertical-align:bottom; background:#F95580; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:레비차 라젬 텍스트.png|x45px|link=레비차 라젬]]<br>[[공명당|{{글씨 색|#fff|공명당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}21석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#F95580|23석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=50% style="vertical-align:bottom; background:#fcd800; color:#000;" "text-align: center;" | [[파일:남방의당 로고 반전.png|x40px|link=남방의당]]<br>[[남방의당|{{글씨 색|#000|남방의당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #000; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #000 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}3석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#fcd800|4석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=50% style="vertical-align:bottom; background:#fcd800; color:#000;" "text-align: center;" | [[파일:남방의당 로고 반전.png|x40px|link=남방의당]]<br>[[남방의당|{{글씨 색|#000|남방의당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #000; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #000 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}3석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#fcd800|4석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-

2024년 7월 9일 (화) 20:43 판

폴란드 의회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
모테기 내각 (2021.10.21 - )
여당

시민연단
 169석 307석 
파일:레비차 라젬 텍스트.png
공명당
 21석 23석 

남방의당
 3석 4석 
야당

일본사회당
 142석 244석 

시민 리그
 13석 30석 

일본공산당
 11석 13석 

신사회당
 3석 6석 

레이와 신센구미
 5석 3석 

차세대당
 3석 4석 

그린스 재팬
 0석 3석 
무소속  14석 11석 
공석  0석 2석 
재적 384+38석 · 650+20석
좌측은 참의원 의석 수, 우측은 중의원 의석 수