편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 출산율 = 2.11명 | | 출산율 = 2.11명 | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = | ||
| 공용어 = 덴마크어 | | 공용어 = 덴마크어, 독일어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = 로마 문자, 룬 문자 | | 공용 문자 = 로마 문자, 룬 문자 | ||
| 국교 = 기독교 | | 국교 = 기독교 |
2024년 8월 22일 (목) 05:09 판

![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() Reichsprotektorat Dänemark | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||
Med Gud for Danmark 신과 함께 덴마크를 위해 | ||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||
국가 | 사랑스러운 땅에서 크리스티안 왕은 높은 돛대에 서서 | |||||||||||||||||||||
혹고니 | ||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||
.dk | ||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||
208, DNK, DN | ||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||
+45 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
개요
덴마크 보호령은 북유럽에 위치한 국가이자 대게르만국의 보호령이다.
라이히스팍트 회원국중 유일한 사회민주주의 국가이며[1] 보호령 체제이지만 국방권과 안보를 제외하고 모든 부분에서 스스로 자치권을 행사하여 자유로워 사실상 독립국에 가깝다.[2]