편집 요약 없음 |
(→개요) |
||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[경월남도]] [[밀천시]] [[청랑진역]]과 [[금성광역시]] [[금성수정역]]을 연결하는 철도 노선. | [[경월남도]] [[밀천시]] [[청랑진역]]과 [[금성광역시 (대현월국)|금성광역시]] [[금성수정역]]을 연결하는 철도 노선. | ||
==역사== | ==역사== | ||
==운행 현황== | ==운행 현황== |
2024년 9월 26일 (목) 13:55 판
경서선 庚西線 | Gyeongseo Line | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
소유자 | 대현월국 정부 대현월국 철도시설공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영기관 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2022년 12월 14일(1주년) | ||
노선번호 | 111 | ||
노선명 | 경서본선(庚西本線) | ||
종류 | 간선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | 300.6km | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 54 | ||
기점 | 청랑진역 | ||
종점 | 금성수정역 | ||
급전방식 | 비전철 | ||
신호장비 | ATS | ||
선로최고속도 | 100km/h | ||
선로 수 | 1 | ||
운영노선 | 새마을호 (청유강~진월, 북수정~금성선 분기) 무궁화호 화물열차 |
개요
경월남도 밀천시 청랑진역과 금성광역시 금성수정역을 연결하는 철도 노선.