(새 문서: 민솔당은 임나국의 중도좌파, 자유주의 정당이다. 현재 여당이다.) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #FFCC00;" | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #009944; background: #ffffff;" | <center>[[파일:민솔당 로고.png|300px]]<br>로고</center> | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #000000; background: #FFCC00;" | <center>'''{{large|민주소나무당}}'''</center> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>약칭</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 민솔당 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>영문명</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | The Minsol Party | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>창당</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 2014년 6월 5일 <small>(변혁민주연합)</small> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>당명 변경</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 2017년 12월 30일 <small>(민솔당/민주소나무당)</small> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>상임고문</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[김영춘]] / <small>3선 (16,17,20대)</small> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>대표</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[전재수]] / <small>재선 (20,21대)</small> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>원내대표</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[박재호]] / <small>재선 (20,21대)</small> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>사무총장</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[배재정]] / <small>초선 (21대)</small> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>정책위의장</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[유영민]] / <small>초선 (21대)</small> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>중앙당사</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[부산광역시]] [[부산진구]] 당감로 50번길 38-2 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>이념</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 동남권 지역주의<br>진보주의<br>사회자유주의<br>참여민주주의 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>스펙트럼</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 중도 - 중도좌파 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>표어</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 깨어있는 시민들의 연합된 힘 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>당가</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [https://www.youtube.com/watch?v=edn2K1Or8CE 부산 찬가] (비공식) | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>국회의원</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{정당 정보/의석|19|300|#012E6F|per=1|width=100%}} | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>광역단체장</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{정당 정보/의석|1|17|#012E6F|per=1|width=100%}} | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>기초단체장</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{정당 정보/의석|8|226|#012E6F|per=1|width=100%}} | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>광역의원</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{정당 정보/의석|42|824|#012E6F|per=1|width=100%}} | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>기초의원</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{정당 정보/의석|211|2926|#012E6F|per=1|width=100%}} | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>당색</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | <center>{{둥근상자|부산 파랑 (Busan Navy, #012E6F)|#FFFFFF|#012E6F|#012E6F}}<br>{{둥근상자|부산 민트 (Busan Mint, #00B5AE)|#FFFFFF|#00B5AE|#00B5AE}}</center> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>정책연구소</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[상도동 연구소]] <small>(2017.1.1~)</small> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>당원수</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{증가}} 232,152명 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>권리당원수</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{증가}} 105,732명 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>국제조직</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[중도민주 인터내셔널]] | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>선거연합</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{둥근상자|연합정의당|#FFFFFF|#5D173C|#5D173C}}<ref>정의당과 시민연합당의 공동 비례정당</ref> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #012E6F; background: #f6f7f9;" | <center>웹사이트</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | UCparty.kr | |||
|- | |||
|} | |||
민솔당은 [[임나국]]의 중도좌파, 자유주의 정당이다. 현재 여당이다. | 민솔당은 [[임나국]]의 중도좌파, 자유주의 정당이다. 현재 여당이다. |
2020년 6월 10일 (수) 14:01 판
![]() 로고 | ||||
민솔당 | ||||
The Minsol Party | ||||
2014년 6월 5일 (변혁민주연합) | ||||
2017년 12월 30일 (민솔당/민주소나무당) | ||||
김영춘 / 3선 (16,17,20대) | ||||
전재수 / 재선 (20,21대) | ||||
박재호 / 재선 (20,21대) | ||||
배재정 / 초선 (21대) | ||||
유영민 / 초선 (21대) | ||||
부산광역시 부산진구 당감로 50번길 38-2 | ||||
동남권 지역주의 진보주의 사회자유주의 참여민주주의 | ||||
중도 - 중도좌파 | ||||
깨어있는 시민들의 연합된 힘 | ||||
부산 찬가 (비공식) | ||||
19 / 300 (6%)
| ||||
1 / 17 (6%)
| ||||
8 / 226 (4%)
| ||||
42 / 824 (5%)
| ||||
211 / 2,926 (7%)
| ||||
부산 민트 (Busan Mint, #00B5AE) | ||||
상도동 연구소 (2017.1.1~) | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
중도민주 인터내셔널 | ||||
연합정의당[1] | ||||
UCparty.kr |
민솔당은 임나국의 중도좌파, 자유주의 정당이다. 현재 여당이다.
- ↑ 정의당과 시민연합당의 공동 비례정당