잔글 (레갈리아, 왕관에 각주 추가) |
편집 요약 없음 |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| colspan="4" | . | | colspan="4" | . | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fcd116; background: #000;" | | ! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fcd116; background: #000;" | 종교 | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | 아테냐트교<ref>사란틴파와 도른파 모두 공인</ref><br>라즈익주의 베나탈리아교<ref>비공인</ref> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fcd116; background: #000;" | 인구 구성 | ! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fcd116; background: #000;" | 인구 구성 | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fcd116; background: #000;" | 정치 체제 | ! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fcd116; background: #000;" | 정치 체제 | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | 전제군주제<br>귀족공화제 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fcd116; background: #000;" | 황제 | ! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fcd116; background: #000;" | 황제 |
2025년 4월 28일 (월) 16:41 기준 최신판
슈츠만 제국 Shtzman Quemesir | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Thia Qua Dimesa, Thiz Tzutepe Qo Ramman Hoprya 다섯 신이시여, 이 땅을 축복하소서. | |||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||
레갈리아 | 왕관[1] 검 반지 | ||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||
위치 | 동부를 제외한 구대륙 전역 | ||||||||||||||||
수도 | . | ||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||
언어 | 사란틴어[2] 프루트어 고대 라베른어 | ||||||||||||||||
문자 | . | ||||||||||||||||
종교 | 아테냐트교[3] 라즈익주의 베나탈리아교[4] | ||||||||||||||||
인구 구성 | . | ||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||
정치 체제 | 전제군주제 귀족공화제 | ||||||||||||||||
황제 | . | ||||||||||||||||
원로장[5] | . | ||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||
화폐 | . | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. |