! style="background:#FE0000; color:#fff;" | 인구 밀도
| 162.9명/km2
|-
! rowspan="2" style="background:#FE0000; color:#fff;" | 민족 구성
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 한족 (91.52%)
|-
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 기타 55개 소수민족 (8.8%)
|-
! style="background:#FE0000; color:#fff;" | 출산율
| 1.26명 (2021년)
|-
! style="background:#FE0000; color:#fff;" | 기대수명
| 81.3세 (2021년)
|-
! rowspan="4" style="background:#FE0000; color:#fff;" | 언어
! style="background:#FE0000; color:#fff;" | 공용어
| 중국어
|-
! style="background:#FE0000; color:#fff;" | 인정어
| 티베트어, 몽골어, 좡어, 위구르어
|-
! style="background:#FE0000; color:#fff;" | 지역어
| 오어, 광둥어, 민어, 상어 등
|-
! style="background:#FE0000; color:#fff;" | 공용문자
| 한자
|-
! rowspan="2" style="background:#FE0000; color:#fff;" | 종교
! style="background:#FE0000; color:#fff;" | 국교
| 없음 (정교 분리)
|-
! style="background:#FE0000; color:#fff;" | 분포
| 도교 및 민간신앙 43.7%
불교 41.8%
기독교 3.5%
이슬람교 3.3%
기타 2.9%
무신론 및 무종교 4.8%
|-
! colspan="2" style="background:#FE0000; color:#fff;" | 군대
| 중화민국 국군
|-
! colspan="2" style="background:#FE0000; color:#fff;" | 인간개발지수
| 0.916(2020년) | very high | 세계 23위
|-
|}
|- ! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | 하위 행정구역 |-
| colspan="2" |
성급행정구 | 5개 직할시, 23개 성, 6개 자치성, 2개 특별행정구 |
---|---|
지급행정구 | 332개 지급시, 자치주, 지구, 맹 |
현급행정구 | 874개 시, 현, 현급구, 기, 자치기 |
향급행정구 | 40,766개 진, 향, 구, 소목, 민족소목 |
촌급행정구 | 약 590,000개 촌, 리, 알사 |
|- ! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | 정치 |-
| colspan="2" |
|- ! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | 경제 |-
| colspan="2" |
경제 체제 | 자본주의적 시장 경제 | |
---|---|---|
GDP (PPP) |
총 | $23조 2,374억(2022년 IMF 기준) | 세계 2위 |
1인당 | $14,501(2022년 IMF 기준) | 세계 60위 | |
GDP (명목) |
총 | $34조 7,896억(2022년 IMF 기준) | 세계 2위 |
1인당 | $21,710(2022년 IMF 기준) | 세계 64위 | |
국부 | $93조 4,700억(2020년) | 세계 2위 | |
무역 | 수출 | $2조 6,147억(2020년) |
수입 | $1조 9,300억(2020년) | |
외환보유액 | $4조 1350억(2020년) | |
신용 등급 | 무디스 Aa3 S&P AA- Fitch A+ | |
공식 화폐 (ISO 4217) |
본토 | 중국 위안(CNY) |
홍콩 | 홍콩 달러(HKD) | |
마카오 | 마카오 파타카(MOP) | |
국가 예산 |
1년 세입 | $2조 7,650억(2020년) |
1년 세출 | $3조 1,970억(2020년) |
|- ! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | 단위 |-
| colspan="2" |
법정연호 | 중화민국(中華民國)[1][2] |
---|---|
시간대 | UTC+6 (신장-티베트 시간대) UTC+7 (중앙 중국 시간대) UTC+8 (난징 시간대) UTC+9 (동북 시간대) |
도량형 | SI 단위[3] |
|- ! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | 외교 |-
| colspan="2" |
|- ! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | 주한대사관 및 총영사관 |-
| colspan="2" |
주한중국대사관 | 서울특별시 중구 명동2길 27 |
---|---|
주평양총영사관 | 평양광역시 모란봉구 메아리로 53 |
주부산총영사관 | 부산광역시 해운대구 해변로 47 |
주신의주총영사관 | 신의주광역시 중구 북진로 39 |
주광주총영사관 | 광주광역시 남구 대남대로 413 |
주제주총영사관 | 제주특별자치도 제주시 청사로1길 10 |
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | ccTLD
|-
| align=center colspan="2" | .cn, .中國, .中華
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | 국가 코드
|-
| align=center colspan="2" | 158, CHN, ROC
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | 국제전화코드
|-
| align=center colspan="2" | +86
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color:#fff;" | 차량 통행 방향
|-
| align=center colspan="2" | 오른쪽[4], 왼쪽[5]
|-
! colspan="2" style="width:450px; background:#000095; color:#000095;" |
|-
|}
위치 |
지도를 불러오는 중... |