![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
江原 大韓 道民 聯合 政府 Associated Korean Provincial Inhabitant Government of Gangwon | |||||||||||||||||||
파일:강원1.png | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||
忠國獻共 충국헌공 | |||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||
국가 | 강원인이여 | ||||||||||||||||||
두루미 | |||||||||||||||||||
잣나무 | |||||||||||||||||||
철쭉 | |||||||||||||||||||
반달가슴곰 | |||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||
' |