대한민국 고속도로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
|} 틀:개성 4차 순환도로 틀:개성 5차 순환도로 틀:평양 5차 순환도로
| |||||||||
파일:경의고속.png | |||||||||
노선 번호 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1번[1] | |||||||||
기점 | |||||||||
서울특별시 용산구 용산IC | |||||||||
종점 | |||||||||
의주광역시 신의주 신의주IC | |||||||||
연장 | |||||||||
개통 | |||||||||
1969.1.1 | A | ||||||||
관리 | |||||||||
한국도로공사 | |||||||||
왕복 차로 수 | |||||||||
6차로 | 정주-선천 | ||||||||
8차로 | 사리원-중화 | ||||||||
14차로 | 상도-흥교, 북토성-북여현[2] |
개요
서울특별시 용산구애서 시작하여 의주광역시 신의주구에서 끝나는 고속도로.
대체 도로는 1번 국도 등(특히 서울-평산 구간)을 대체 이용할 수 있다.
구간
경의고속도로 전체 구간 | |||||
---|---|---|---|---|---|
소재지 | 번호 | 이름 | 접속 노선 | 비고 | |
서울 | 용산구 | 경부고속도로 직결 | |||
56 | 용산IC | 1 | |||
마포구 | 57 | 마포IC | |||
58 | 신촌IC | 서강로 | |||
59 | 연희JC | 30 | |||
60 | 수색IC | 서강로 | |||
경기 | 원릉시 | 61 | 강매JC | 130 | |
62 | 흥도JC | ||||
63 | 고양JC | 100 | |||
고양시 | 64 | 사리현JC | 1 | ||
파주시 | 65 | 교하IC | 56 | ||
66 | 교하IC | 359 | |||
67 | 탄현IC | 360 | |||
68 | 탄현JC | 23 | |||
개성 | 개풍군 | 69 | 덕수IC | 37 | |
70 | 서덕수IC | 6 | |||
71 | 남개풍IC | ||||
상도구 | 72 | 상도JC | |||
73 | 흥교JC | ||||
74 | 흥교IC | ||||
75 | 쌍덕JC | 6,37 | |||
76 | 남개성IC | ||||
77 | 개성JC | ||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | 토성IC | 50 | |||
81 | 토성JC | 400 |
교통량
수도권 구간과 평양권 구간은 그 특성상 교통량이 매우 많다.
개성 시내 구간은 서해안고속도로가 우회도로의 역할을 하기 때문에 대부분 시내의 수요이다.
<noincude></noincude>