제이위키 제 6회 전당대회: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
100번째 줄: 100번째 줄:


== 대회 결과 ==
== 대회 결과 ==
<div style="overflow:auto;width:auto">
{|
|-valign="top"
|rowspan="1"|<div>
{| class="wikitable" style="font-size:9pt;text-align:left;"
|+style="padding:0.5em"| 개인별 득석율
!style="width:150px;padding:0.5em"| 이름
!style="width:150px;padding:0.5em"| 위키포인트
!style="width:100px;padding:0.5em"| 의석
!style="width:100px;padding:0.5em"| 득석률
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{개행 금지 시작}}{{colorbox|{{정당색/제이위키|모니터링|색1}}}}{{여백|0.2em}}모니터링{{개행 금지 끝}}
| {{새막대|1모|6.3}} 63,750 pt
| {{개행 금지 시작}}{{정당 정보/의석|103|450|{{틀:정당색/제이위키|모니터링|색1}}}}{{개행 금지 끝}}
| {{막대|1모|4|5|6|4}} 22.82 % 
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"|{{개행 금지 시작}}{{colorbox|{{정당색/제이위키|Communist 1968|색1}}}}{{여백|0.2em}}Communist 1968 {{개행 금지 끝}}
| {{새막대|1공|51.7}} 517,750 pt
| {{개행 금지 시작}}{{정당 정보/의석|80|450|{{틀:정당색/제이위키|Communist 1968|색1}}}}{{개행 금지 끝}}
| {{막대|1공|3|5|5|6}} 17.78 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{개행 금지 시작}}{{colorbox|{{정당색/제이위키|WARSAW|색1}}}}{{여백|0.2em}}WARSAW {{개행 금지 끝}}
| {{새막대|1와|29.2}} 292,500 pt
| {{정당 정보/의석|39|450|{{틀:정당색/제이위키|WARSAW|색1}}}}
| {{막대|1와|2|2|6|6}} 11.33 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{개행 금지 시작}}{{colorbox|{{정당색/제이위키|Enzo2015 |색1}}}}{{여백|0.2em}}Enzo2015 {{개행 금지 끝}}
| {{새막대|1엔|27.0}} 270,500 pt
| {{정당 정보/의석|36|450|{{틀:정당색/제이위키|Enzo2015|색1}}}}
| {{막대|1엔|1|6|0|8}} 8.04 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|바벤베르크|색1}}}}{{여백|0.2em}}바벤베르크
| {{새막대|1바|27.0}} 270,250 pt
| {{정당 정보/의석|36|450|{{틀:정당색/제이위키|바벤베르크|색1}}}}
| {{막대|1바|1|6|0|6}} 8.03 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|리반|색1}}}}{{여백|0.2em}}리반
| {{새막대|1리|23.9}} 239,750 pt
| {{정당 정보/의석|32|450|{{틀:정당색/제이위키|리반|색1}}}}
| {{막대|1리|1|4|2|4}} 7.12 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|갈라드|색1}}}}{{여백|0.2em}}갈라드
| {{새막대|1갈|17.1}} 171,750 pt
| {{정당 정보/의석|23|450|{{틀:정당색/제이위키|갈라드|색1}}}}
| {{막대|1에|1|0|2|0}} 5.10 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|Ernst|색1}}}}{{여백|0.2em}}Ernst
| {{새막대|1에|15.9}} 159,500 pt
| {{정당 정보/의석|21|450|{{틀:정당색/제이위키|Ernst|색1}}}}
| {{막대|1에|0|9|4|8}} 4.74 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|Iraira6515|색1}}}}{{여백|0.2em}}Iraira
| {{새막대|1이|11.5}} 115,500 pt
| {{정당 정보/의석|15|450|{{틀:정당색/제이위키|1이|색1}}}}
| {{막대|1이|0|6|8|6}} 3.43 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|Everish|색1}}}}{{여백|0.2em}}Everish
| {{새막대|1기|0.6}} 6,000 pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|Everish|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|3|6}} 0.18 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}노태현
| {{새막대|1기|6.9}} 69,000 pt
| {{정당 정보/의석|9|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|4|1|0}} 2.05 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}마즈
| {{새막대|1기|5.9}} 59,250 pt
| {{정당 정보/의석|8|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|2|5|2}} 1.76 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Seohb1207
| {{새막대|1기|5.5}} 55,000 pt
| {{정당 정보/의석|7|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|3|2|6}} 1.63 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Danons
| {{새막대|1기|3.6}} 36,000 pt
| {{정당 정보/의석|5|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|2|1|4}} 1.07 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}조율
| {{새막대|1기|3.4}} 34,250 pt
| {{정당 정보/의석|5|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|2|0|4}} 1.02 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}이 현
| {{새막대|1기|3.3}} 33,500 pt
| {{정당 정보/의석|4|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|2|0|0}} 1.00 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Yerip1987
| {{새막대|1기|3.2}} 32,500 pt
| {{정당 정보/의석|4|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|1|9|4}} 0.97 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Swordtale
| {{새막대|1기|2.8}} 28,750 pt
| {{정당 정보/의석|4|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|1|7|0}} 0.85 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}리진
| {{새막대|1기|2.5}} 25,750 pt
| {{정당 정보/의석|3|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|1|5|4}} 0.77 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}윤대표
| {{새막대|1기|2.1}} 21,250 pt
| {{정당 정보/의석|3|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|1|2|6}} 0.63 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}울주씨
| {{새막대|1기|1.8}} 18,500 pt
| {{정당 정보/의석|2|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|1|1|0}} 0.55 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Curious sh
| {{새막대|1기|1.8}} 18,000 pt
| {{정당 정보/의석|2|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|1|0|6}} 0.53 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Pectus Solentis
| {{새막대|1기|1.4}} 14,250 pt
| {{정당 정보/의석|2|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|8|4}} 0.42 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Artiousblanche
| {{새막대|1기|1.0}} 10500 pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|6|2}} 0.31 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Yanghwa991
| {{새막대|1기|1.0}} 10250 pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|6|0}} 0.30 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Gannungigap
| {{새막대|1기|0.8}} 8000 pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|4|8}} 0.24 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}MatsudaHarutora
| {{새막대|1기|0.7}} 7750 pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|4|6}} 0.23 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}한혁성
| {{새막대|1기|0.7}} 7750 pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} 0.23 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}재즈프라임
| {{새막대|1기|0.7}} 7750 pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|4|4}} 0.22 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Agnarrsdottier
| {{새막대|1기|0.5}}  5,500pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|3|2}} 0.16 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Neutitree123
| {{새막대|1기|0.4}}  4,500pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|2|6}} 0.13 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Japanmania2
| {{새막대|1기|0.4}}  4,250pt
| {{정당 정보/의석|1|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|2|6}} 0.13 %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Choijy
| {{새막대|1기|0.3}}  3,500pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Tritene
| {{새막대|1기|0.3}}  3,500pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}백산수
| {{새막대|1기|0.3}}  3,000pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Bonaparte
| {{새막대|1기|0.2}}  2,750pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}토끼토끼
| {{새막대|1기|0.2}}  2,500pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Jasonpark0727
| {{새막대|1기|0.2}}  2,250pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}KuNaChyo
| {{새막대|1기|0.2}}  2,250pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}붉은별
| {{새막대|1기|0.2}}  2,000pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}역무원
| {{새막대|1기|0.2}}  2,000pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Veritas
| {{새막대|1기|0.2}}  2,000pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}SSackDDook
| {{새막대|1기|0.1}}  1,750pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Limreal01
| {{새막대|1기|0.1}}  1,750pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Morth0505
| {{새막대|1기|0.1}}  1,750pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}Zwjatopx
| {{새막대|1기|0.1}}  1,500pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}배추성큼
| {{새막대|1기|0.1}}  1,500pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}재혁
| {{새막대|1기|0.1}}  1,500pt
| {{정당 정보/의석|0|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|0|0|0|0}} - %
|-
!style="text-align:left; padding:0.5em"| {{colorbox|{{정당색/제이위키|기타|색1}}}}{{여백|0.2em}}기타
| - pt
| {{정당 정보/의석|112|450|{{틀:정당색/제이위키|기타|색1}}}}
| {{막대|1기|4|9|6|2}} 24.81 %
|-
|}</div>


== 득석자 반응 ==
== 득석자 반응 ==

2020년 9월 19일 (토) 13:47 판

주의. 과몰입, 과도한 친목 방지턱

이 문서는 제이위키 활동의 간접지표로서 만들어졌습니다. 활동 기록서와 같은 것으로 과몰입이나 친목질은 제재의 대상입니다.


제6회 제이위키 전당대회
第6回 全黨大會
이전 대회
대회일
다음 대회
(7월 10일)
2020년 9월 17일
(11월 14일)
위키 시스템 결산
참석자 득석률 의석 + / -
모니터링 22.82% 103석 감소 39석
Communist1968 15.38% 69석 감소 11석
WARSAW 8.69% 39석 증가 32석
Enzo2015 8.04% 36석 감소 2석
바벤베르크 8.03% 36석 증가 15석
리반 7.12% 32석 증가 15석
갈라드 5.10% 32석 증가 8석
기타 24.81% 112석 증가 51석
어드미니스트레이터 派
모니터링 · Agnarrsdottier · 리반
30.11% (감소 11.23%p)
제이위키 제 6회 전당대회
第6回 全黨大會
 %
40
30
20
10
0
22.82%
(−14.74%)
15.38%
(−2.40%)
8.69%
(+5.80%)
8.04%
(−0.40%)
8.03%
(−3.30%)
7.12%
(+3.34%)
5.10%
(−0.23%)





개요

제이위키 제6회 전당대회2020년 9월 17일에 집결된 제이위키 활동의 간접지표이다.

수치 산출법

제이위키 제6회 전당대회의 원표본은 50명의 위키포인트이다.[1] 이를 토대로 백분율로 변환하여 계산한다. 백분율에 4.5를 곱하여 의석수를 계산하고 의석수를 백분율로 만들어 득석율을 계산한다. 예외적으로 재정보고서의 순손익은 모니터링님 위키포인트에 추가되어 계산된다.

대회 결과

개인별 득석율
이름 위키포인트 의석 득석률
    모니터링 63,750 pt
103 / 450
22.82 %
    Communist 1968 517,750 pt
80 / 450
17.78 %
    WARSAW 292,500 pt
39 / 450
11.33 %
    Enzo2015 270,500 pt
36 / 450
8.04 %
    바벤베르크 270,250 pt
36 / 450
8.03 %
    리반 239,750 pt
32 / 450
7.12 %
    갈라드 171,750 pt
23 / 450
5.10 %
    Ernst 159,500 pt
21 / 450
4.74 %
    Iraira 115,500 pt
15 / 450
3.43 %
    Everish 6,000 pt
1 / 450
0.18 %
    노태현 69,000 pt
9 / 450
2.05 %
    마즈 59,250 pt
8 / 450
1.76 %
    Seohb1207 55,000 pt
7 / 450
1.63 %
    Danons 36,000 pt
5 / 450
1.07 %
    조율 34,250 pt
5 / 450
1.02 %
    이 현 33,500 pt
4 / 450
1.00 %
    Yerip1987 32,500 pt
4 / 450
0.97 %
    Swordtale 28,750 pt
4 / 450
0.85 %
    리진 25,750 pt
3 / 450
0.77 %
    윤대표 21,250 pt
3 / 450
0.63 %
    울주씨 18,500 pt
2 / 450
0.55 %
    Curious sh 18,000 pt
2 / 450
0.53 %
    Pectus Solentis 14,250 pt
2 / 450
0.42 %
    Artiousblanche 10500 pt
1 / 450
0.31 %
    Yanghwa991 10250 pt
1 / 450
0.30 %
    Gannungigap 8000 pt
1 / 450
0.24 %
    MatsudaHarutora 7750 pt
1 / 450
0.23 %
    한혁성 7750 pt
1 / 450
0.23 %
    재즈프라임 7750 pt
1 / 450
0.22 %
    Agnarrsdottier 5,500pt
1 / 450
0.16 %
    Neutitree123 4,500pt
1 / 450
0.13 %
    Japanmania2 4,250pt
1 / 450
0.13 %
    Choijy 3,500pt
0 / 450
- %
    Tritene 3,500pt
0 / 450
- %
    백산수 3,000pt
0 / 450
- %
    Bonaparte 2,750pt
0 / 450
- %
    토끼토끼 2,500pt
0 / 450
- %
    Jasonpark0727 2,250pt
0 / 450
- %
    KuNaChyo 2,250pt
0 / 450
- %
    붉은별 2,000pt
0 / 450
- %
    역무원 2,000pt
0 / 450
- %
    Veritas 2,000pt
0 / 450
- %
    SSackDDook 1,750pt
0 / 450
- %
    Limreal01 1,750pt
0 / 450
- %
    Morth0505 1,750pt
0 / 450
- %
    Zwjatopx 1,500pt
0 / 450
- %
    배추성큼 1,500pt
0 / 450
- %
    재혁 1,500pt
0 / 450
- %
    기타 - pt
112 / 450
24.81 %

득석자 반응

각주

둘러보기


제이위키 전당대회
제1회
2019년 12월 12일
제2회
2019년 12월 30일
제3회
2020년 2월 29일
제4회
2020년 5월 16일
제5회
2020년 7월 10일
제6회
2020년 9월 17일
제7회
2020년 11월 14일
제8회
2021년 1월 1일

[[분류:제이위키 전당대회}}

  1. 위키포인트 50명과 모니터링님을 대상으로 조사하였다.