틀:대한민국 (와르샤와)의 정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #0c2b80; width:60%"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #0c2b80; width:70%"
|-
|-
| colspan="20" style="width: 30%; background-image: linear-gradient(135deg, #0c2b80 10%, #5b9bc7 10%, #5b9bc7 30%, #f2f2f2 30%, #f2f2f2 100%); border:1px solid #f2f2f2; color: #505557; text-align: right;" | [[파일:국회CI.png|80px]]
| colspan="20" style="width: 35%; background-image: linear-gradient(135deg, #0c2b80 10%, #5b9bc7 10%, #5b9bc7 30%, #f2f2f2 30%, #f2f2f2 100%); border:1px solid #f2f2f2; color: #505557; text-align: right;" | [[파일:국회CI.png|80px]]
| colspan="20" style="width: 30%; background-image: linear-gradient(135deg, #f2f2f2 70%, #4cb699 70%); border:1px solid #f2f2f2; color: #505557; text-align:left;" | '''대한민국 국회<br />{{large|{{글씨 색|#000|원내 구성}}}}'''
| colspan="20" style="width: 35%; background-image: linear-gradient(135deg, #f2f2f2 70%, #4cb699 70%); border:1px solid #f2f2f2; color: #505557; text-align:left;" | '''대한민국 국회<br />{{large|{{글씨 색|#000|원내 구성}}}}'''
|-
|-
| colspan="40" |
| colspan="40" |
14번째 줄: 14번째 줄:
! colspan="40" style="background:#DDE7E7; color:#112020" | 여당
! colspan="40" style="background:#DDE7E7; color:#112020" | 여당
|-
|-
! colspan="20" style="background:#EC4200; color:white;" width="50%" | [[파일:민주당 마크.svg|40px|링크=민주당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#EC4200|115석}}'''</span>
! colspan="20" style="background:#EC4200; color:white;" width="50%" | [[파일:민주당 마크.svg|160px|링크=민주당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#EC4200|114석}}'''</span>
! colspan="20" style="background:#FFD700; color:black;" width="50%" | [[파일:사민당 마크.svg|40px|링크=사회민주당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: black; font-size: 0.7em">'''{{color|#FFD700|11석}}'''</span>
! colspan="20" style="background:#FFD700; color:black;" width="50%" | [[파일:사민당 마크.svg|140px|링크=사회민주당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: black; font-size: 0.7em">'''{{color|#FFD700|11석}}'''</span>
|-
|-
! colspan="40" style="background:#DDE7E7; color:#112020" | 야당
! colspan="40" style="background:#DDE7E7; color:#112020" | 야당
|-
|-
! colspan="10" style="background:#00A8A4; color:white;" width="25%" | [[파일:자유당 마크.svg|40px|링크=자유당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#00A8A4|103석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#00A8A4; color:white;" width="25%" | [[파일:자유당 마크.svg|150px|링크=자유당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#00A8A4|107석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#009A5B; color:white;" width="25%" | [[파일:개혁당 마크.svg|40px|링크=개혁당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#009A5B|30석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#009A5B; color:white;" width="25%" | [[파일:개혁당 마크.svg|70px|링크=개혁당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#009A5B|30석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#0063BF; color:white;" width="25%" | [[파일:우파연합 마크.svg|40px|링크=우파연합]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#0063BF|14석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#0063BF; color:white;" width="25%" | [[파일:우파연합 마크.svg|140px|링크=우파연합]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#0063BF|14석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#CB273A; color:white;" width="25%" | [[파일:진보당 마크.svg|40px|링크=진보당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#CB273A|8석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#CB273A; color:white;" width="25%" | [[파일:진보당 마크.svg|140px|링크=진보당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#CB273A|6석}}'''</span>
|-
|-
! colspan="10" style="background:#FE7400; color:white;" width="25%" | [[파일:전진당 마크.svg|40px|링크=전진당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#FE7400|4석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#FE7400; color:white;" width="25%" | [[파일:전진당 마크.svg|100px|링크=전진당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#FE7400|2석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#6FD43A; color:white;" width="25%" | [[파일:좌파당 마크.svg|40px|링크=좌파당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#6FD43A|2석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#6FD43A; color:white;" width="25%" | [[파일:좌파당 마크.svg|100px|링크=좌파당 (대한민국, 와르샤와)]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#6FD43A|2석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#5A147E; color:white;" width="25%" | [[파일:시대변혁당 마크.svg|40px|링크=시대변혁당]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#5A147E|1석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:#5A147E; color:white;" width="25%" | [[파일:시대변혁당 마크.svg|140px|링크=시대변혁당]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#5A147E|1석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:linear-gradient(to left, #0029A2 95%, #F2B800 95%); color:white;" width="25%" | [[파일:열린시민당 마크.svg|40px|링크=열린시민당]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#0029A2|1석}}'''</span>
! colspan="10" style="background:linear-gradient(to left, #0029A2 95%, #F2B800 95%); color:white;" width="25%" | [[파일:열린시민당 마크.svg|140px|링크=열린시민당]]<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|#0029A2|1석}}'''</span>
|-
|-
! colspan="40" style="background:gray; color:white;" width="25%" | 무소속 <br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|gray|11석}}'''</span>
! colspan="40" style="background:gray; color:white;" width="25%" | 무소속 <br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: white; font-size: 0.7em">'''{{color|gray|12석}}'''</span>
|-
|-
! colspan="40" style="background:white; color:black" | 재적 <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #580009; font-size: .8em">'''{{color|white|300석}}'''</span>
! colspan="40" style="background:white; color:black" | 재적 <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #580009; font-size: .8em">'''{{color|white|300석}}'''</span>

2021년 2월 14일 (일) 12:47 기준 최신판

파일:국회CI.png 대한민국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제21대 국회 2020.5.30. ~ 2024.5.29.
여당

114석

11석
야당

107석

30석

14석

6석

2석

2석

1석

1석
무소속
12석
재적 300석