틀:신국가정보: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
206번째 줄: 206번째 줄:
     {{!}}-
     {{!}}-
     {{#if:{{{인구|}}}{{{민족|}}}{{{인구밀도|}}}{{{출산율|}}}{{{출생인구|}}}{{{기대수명|}}}|
     {{#if:{{{인구|}}}{{{민족|}}}{{{인구밀도|}}}{{{출산율|}}}{{{출생인구|}}}{{{기대수명|}}}|
     ! rowspan="6" style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:40px" {{!}} 인구
     ! rowspan="{{{{#if:{{{인구|}}}|+1}}{{#if:{{{민족|}}}|+1}}{{#if:{{{인구밀구|}}}|+1}}{{#if:{{{출산율|}}}|+1}}{{#if:{{{출생인구|}}}|+1}}{{#if:{{{기대수명|}}}|+1}}}}" style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:40px" {{!}} 인구
     }}
     }}
    {{#if:{{{인구|}}}|
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 전체 인구
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 전체 인구
     {{!}} {{{인구|자료 없음}}}명{{#if:{{{인구년도|}}}|<sup>({{{인구년도|}}})</sup>}}
     {{!}} {{{인구|자료 없음}}}명{{#if:{{{인구년도|}}}|<sup>({{{인구년도|}}})</sup>}}
     {{!}}-
     {{!}}-
    }}
    {{#if:{{{민족|}}}|
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 민족 구성
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 민족 구성
     {{!}} {{{민족|자료 없음}}}{{#if:{{{민족년도|}}}|<sup>({{{민족년도|}}})</sup>}}
     {{!}} {{{민족|자료 없음}}}{{#if:{{{민족년도|}}}|<sup>({{{민족년도|}}})</sup>}}
     {{!}}-
     {{!}}-
    }}
    {{#if:{{{인구밀도|}}}|
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 인구 밀도
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 인구 밀도
     {{!}} {{{인구밀도|자료 없음}}}명/km<sup>2</sup>{{#if:{{{밀도년도|}}}|<sup>({{{밀도년도|}}})</sup>}}
     {{!}} {{{인구밀도|자료 없음}}}명/km<sup>2</sup>{{#if:{{{밀도년도|}}}|<sup>({{{밀도년도|}}})</sup>}}
     {{!}}-
     {{!}}-
    }}
    {{#if:{{{출산율|}}}|
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 출산율
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 출산율
     {{!}} {{{출산율|자료 없음}}}명{{#if:{{{출산년도|}}}|<sup>({{{출산년도|}}})</sup>}}
     {{!}} {{{출산율|자료 없음}}}명{{#if:{{{출산년도|}}}|<sup>({{{출산년도|}}})</sup>}}
     {{!}}-
     {{!}}-
    }}
    {{#if:{{{출생인구|}}}|
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 출생 인구
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 출생 인구
     {{!}} {{{출생인구|자료 없음}}}명{{#if:{{{출생인구년도|}}}|<sup>({{{출생인구년도|}}})</sup>}}
     {{!}} {{{출생인구|자료 없음}}}명{{#if:{{{출생인구년도|}}}|<sup>({{{출생인구년도|}}})</sup>}}
     {{!}}-
     {{!}}-
    }}
    {{#if:{{{기대수명|}}}|
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 기대 수명
     ! style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:80px" {{!}} 기대 수명
     {{!}} {{{기대수명|자료 없음}}}세{{#if:{{{기대수명년도|}}}|<sup>({{{기대수명년도|}}})</sup>}}
     {{!}} {{{기대수명|자료 없음}}}세{{#if:{{{기대수명년도|}}}|<sup>({{{기대수명년도|}}})</sup>}}
     {{!}}-
     {{!}}-
    }}
     {{#if:{{{공용어|}}}|
     {{#if:{{{공용어|}}}|
     ! colspan="2" style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:120px" {{!}} 공용어
     ! colspan="2" style="background:{{{인문표색|{{{국가색|#aaa}}}}}}; color:{{{인문글색|{{{국가글색|#000}}}}}}; vertical-align: middle; width:120px" {{!}} 공용어

2019년 8월 4일 (일) 16:51 판


경제


경제 체제 자본주의적 시장경제,사회적 시장경제질서, 조정시장경제, 혼합경제, 토지 사유제, 절대적 소유권, 사적 자치
명목
GDP
전체 GDP $4조8941억
1인당 GDP $44,542
GDP
(PPP)
전체 GDP $5조1849억
1인당 GDP $47,189
수출
입액
수출 $1조5986억
수입 $1조3685억
외환보유액 $1197억
신용등급 무디스 Aa3
S&P AA
화폐 공식화폐 연방마르크(M)
ISO-4217 BRM
국가
예산
1년 세입 $1조8597억
1년 세출 $1조8166억