틀:월본 정당 계보 (메이우 시대): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:3px solid #0A62BA;"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #0A62BA; width: 100%; text-align: center"
|-
|-
| style="background-color:#0A62BA;color:white;border:3px solid #0A62BA;" | '''<big>[[월본/정당|{{color|white|월본국의 정당 계보}}]]</big>'''<br /><small>메이우 시대<br />(2019年 2月 5日 ~ 2020年 2月 11日)</small>
| style="background-color:#0A62BA;color:white;border:3px solid #0A62BA;" | '''<big>[[월본/정당|{{color|white|월본국의 정당 계보}}]]</big>'''<br /><small>메이우 시대<br />(2019年 2月 5日 ~ 2020年 2月 11日)</small>
|-
|-
| colspan="100" style="background-color:white;color:#0A62BA" style="font-weight:" |
| colspan="1" |
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd"
<div class="mw-customtoggle-wj2" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:#0d164a;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-wj2" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 4px); text-align:center;margin-top:-2px "
|+
|+
|-
|-
| colspan="130" style="color:grey" | '''[[틀:월본 정당 계보 (소류~세이카 시대)|{{color|#000|↑ 소류~세이카 시대}}]]'''
| colspan="160" style="color:grey" | '''[[틀:월본 정당 계보 (소류~세이카 시대)|{{color|#000|↑ 소류~세이카 시대}}]]'''
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#00AB4E;color:white" | [[자유민주당 (월본)|{{color|white|자유민주당}}]]<small>◆</small>
| colspan="25" style="background-color:#00AB4E;color:white" | [[자유민주당 (월본)|{{color|white|자유민주당}}]]<small>◆</small>
| colspan="37" style="background-color:#FFFFFF;color:#0070C0" | [[월본의 미래|{{color|#0070C0|월본의 미래}}]]<small>♥</small>
| colspan="32" style="background-color:#FFFFFF;color:#0070C0" | [[월본의 미래|{{color|#0070C0|월본의 미래}}]]<small>♥</small>
| colspan="45" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |  
| colspan="60" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |  
| colspan="20" rowspan="5" style="background-color:#CF0071;color:white" | [[사회민주당 (월본)|{{color|white|사회민주당}}]]<small>★</small>
| colspan="20" style="background-color:#FF0000;color:white" | [[혁명공산당|{{color|white|혁명공산당}}]]<small>★</small>
| colspan="20" rowspan="2" style="background-color:#CF0071;color:white" | [[사회민주당 (월본)|{{color|white|사회민주당}}]]<small>★</small>
|-
|-
| colspan="4" rowspan="4" style="background-color:#0082cd;color:white" | [[월본태보당|{{color|white|월본태보당}}]]<small>◆</small>
| colspan="4" rowspan="4" style="background-color:#0082cd;color:white" | [[월본태보당|{{color|white|월본태보당}}]]<small>◆</small>
| colspan=40" rowspan="1" style="background-color:#68B622;color:white" | [[유네민주연합|{{color|white|유네민주연합}}]]<small>♥</small>
| colspan="40" rowspan="1" style="background-color:#68B622;color:white" | [[유네민주연합|{{color|white|유네민주연합}}]]<small>♥</small>
| colspan="19" rowspan="1" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |  
| colspan="19" rowspan="1" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |  
| colspan="15" rowspan="4" style="background-color:#C9280F;color:white" | [[국민의정치당|{{color|white|국민의정치당}}]]<small>●</small>
| colspan="15" rowspan="4" style="background-color:#C9280F;color:white" | [[국민의정치당|{{color|white|국민의정치당}}]]<small>●</small>
| colspan="15" rowspan="4" style="background-color:#92D050;color:black" | [[월본미래당|{{color|black|월본미래당}}]]<small>◆</small>
| colspan="15" rowspan="4" style="background-color:#00D9FF;color:white" | [[월본신당|{{color|white|월본신당}}]]<small>●</small>
| colspan="15" rowspan="4" style="background-color:#92D050;color:black" | [[월본미래당|{{color|black|월본미래당}}]]<small>◆</small>  
| colspan="20" style="background-color:#D5D5D5;color:white" | {{color|black|↑ 정당 해산}}
|-
|-
| colspan="40" style="background-color:#D5D5D5;color:white" | {{color|black|↑ 정당 해산}}
| colspan="40" style="background-color:#D5D5D5;color:white" | {{color|black|↑ 정당 해산}}
| colspan="19" rowspan="1" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |  
| colspan="19" rowspan="1" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |  
| colspan="40" rowspan="3" style="background-color:#CF0071;color:white" | [[사회민주당 (월본)|{{color|white|사회민주당}}]]<small>★</small>
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#ED6D00;color:black" | [[월본을 건강하게 하는 모임|{{color|black|원기모임}}]]<small>♥</small>
| colspan="20" style="background-color:#ED6D00;color:black" | [[월본을 건강하게 하는 모임|{{color|black|원기모임}}]]<small>♥</small>
28번째 줄: 35번째 줄:
| colspan="57" style="background-color:#0A62BA;color:white" | [[월본민주당|{{color|white|월본민주당}}]]<small>♥</small>
| colspan="57" style="background-color:#0A62BA;color:white" | [[월본민주당|{{color|white|월본민주당}}]]<small>♥</small>
|-
|-
| colspan="130" style="color:grey" | '''[[틀:월본 정당 계보 (헤이와 시대)|{{color|#000|↓ 헤이와 시대}}]]'''
| colspan="160" style="color:grey" | '''[[틀:월본 정당 계보 (헤이와~에이안 시대)|{{color|#000|↓ 헤이와~에이안 시대}}]]'''
|-
|-
| colspan="130" style="color:grey" | <small>◆: 보수정당, ★: 진보정당, ♥: 중도정당, ● : 제3지대</small>
| colspan="160" style="color:grey" | <small>◆: 보수정당, ★: 진보정당, ♥: 중도정당, ● : 제3지대</small>
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2021년 9월 24일 (금) 14:01 기준 최신판

월본국의 정당 계보
메이우 시대
(2019年 2月 5日 ~ 2020年 2月 11日)
[ 펼치기 · 접기 ]