틀:제14대 월본 국회의원/지역구: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #001D58; width: 100%; text-align: center" | style="background:#001D58; color: #fff" | 30px ''...)
 
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[도유수도시 (선거구)|{{글씨 색|#FFFFFF||도유수도시}}]]
| width="10%" style="background:#C9252B; color: #fff" | [[도유수도시 (선거구)|{{글씨 색|#FFFFFF||도유수도시}}]]
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[북도 (선거구)|{{글씨 색|#FFFFFF||북도}}]]
| width="10%" style="background:#007EB5; color: #fff" | [[북도 (선거구)|{{글씨 색|#FFFFFF||북도}}]]
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[관북 갑|{{글씨 색|#FFFFFF||관북 갑}}]]
| width="10%" style="background:#007EB5; color: #fff" | [[관북 갑|{{글씨 색|#FFFFFF||관북 갑}}]]
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[관북 을|{{글씨 색|#FFFFFF||관북 을}}]]
| width="10%" style="background:#C9252B; color: #fff" | [[관북 을|{{글씨 색|#FFFFFF||관북 을}}]]
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[중부 갑|{{글씨 색|#FFFFFF||중부 갑}}]]
| width="10%" style="background:#C9252B; color: #fff" | [[중부 갑|{{글씨 색|#FFFFFF||중부 갑}}]]
|-
|-
| style="background:#fff; color: black" | [[홍길동|{{글씨 색|#c9151e||홍길동}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[미라이|{{글씨 색|#000000||미라이}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[홍길동|{{글씨 색|#c9151e||홍길동}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[여혜진|{{글씨 색|#000000||여혜진}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[홍길동|{{글씨 색|#c9151e||홍길동}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[민주우|{{글씨 색|#000000||민주우}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[홍길동|{{글씨 색|#c9151e||홍길동}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[하성일|{{글씨 색|#000000||하성일}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[홍길동|{{글씨 색|#c9151e||홍길동}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[김종필|{{글씨 색|#000000||김종필}}]]
|-
|-
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[중부 을|{{글씨 색|#FFFFFF||중부 을}}]]
| width="10%" style="background:#C9252B; color: #fff" | [[중부 을|{{글씨 색|#FFFFFF||중부 을}}]]
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[중부 병|{{글씨 색|#FFFFFF||중부 병}}]]
| width="10%" style="background:#C9252B; color: #fff" | [[중부 병|{{글씨 색|#FFFFFF||중부 병}}]]
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[남부 갑|{{글씨 색|#FFFFFF||남부 갑}}]]
| width="10%" style="background:#C9252B; color: #fff" | [[남부 갑|{{글씨 색|#FFFFFF||남부 갑}}]]
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[남부 을|{{글씨 색|#FFFFFF||남부 을}}]]
| width="10%" style="background:#C9252B; color: #fff" | [[남부 을|{{글씨 색|#FFFFFF||남부 을}}]]
| width="10%" style="background:#0A62BA; color: #fff" | [[주곤·남도|{{글씨 색|#FFFFFF||주곤·남도}}]]
| width="10%" style="background:#C9252B; color: #fff" | [[주곤·남도|{{글씨 색|#FFFFFF||주곤·남도}}]]
|-
|-
| style="background:#fff; color: black" | [[김철수|{{글씨 색|#c9151e||김철수}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[이한동|{{글씨 색|#000000||이한동}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[김철수|{{글씨 색|#0095DA||김철수}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[민세원|{{글씨 색|#000000||민세원}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[김철수|{{글씨 색|#c9151e||김철수}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[고건|{{글씨 색|#000000||고건}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[김철수|{{글씨 색|#0095DA||김철수}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[한명숙|{{글씨 색|#000000||한명숙}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[김철수|{{글씨 색|#0095DA||김철수}}]]
| style="background:#fff; color: black" | [[한승수|{{글씨 색|#000000||한승수}}]]
|-
|-
| colspan="100" style="background:#001D58; color: #FBC02D" | {{글씨 색|#FBC02D|[[틀:제14대 월본 국회의원/비례대표|{{글씨 색|#FBC02D||🔍 제14대 비례대표 국회의원 목록}}]]}}
| colspan="100" style="background:#001D58; color: #FBC02D" | {{글씨 색|#FBC02D|[[틀:제14대 월본 국회의원/비례대표|{{글씨 색|#FBC02D||🔍 제14대 비례대표 국회의원 목록}}]]}}

2021년 12월 1일 (수) 20:36 판