월본의 부주군도
|
월본의 주요도시 | |
북부 | |
---|---|
중부 | |
수도권 | 도번수도시・소보하나시 |
서부 | |
신와 | 와가사부 |
남부 |
![]() | |||||
| |||||
부청 소재지 | 서안부 --구 | ||||
하위 행정구역 | - | ||||
면적 | -㎢ | ||||
인구 | -명 (2021년 기준) | ||||
인구밀도 | -명/㎢ | ||||
국회의원 | 무소속 | - | |||
부지사 | 무소속 | - | |||
상징 | 시화 | 코스모스 | |||
시목 | 단풍나무 | ||||
시조 | 아비새 | ||||
지역번호 | - | ||||
ISO 3166-2 | - |
개요
상징
![]() |
![]() |
상징기 | 로고 |
월본의 부주군도
|
월본의 주요도시 | |
북부 | |
---|---|
중부 | |
수도권 | 도번수도시・소보하나시 |
서부 | |
신와 | 와가사부 |
남부 |
![]() | |||||
| |||||
부청 소재지 | 서안부 --구 | ||||
하위 행정구역 | - | ||||
면적 | -㎢ | ||||
인구 | -명 (2021년 기준) | ||||
인구밀도 | -명/㎢ | ||||
국회의원 | 무소속 | - | |||
부지사 | 무소속 | - | |||
상징 | 시화 | 코스모스 | |||
시목 | 단풍나무 | ||||
시조 | 아비새 | ||||
지역번호 | - | ||||
ISO 3166-2 | - |
![]() |
![]() |
상징기 | 로고 |