(새 문서: {{나무위키 분류|낙엽 3도}}{{즈바이란트 세계관}} {{즈바이란트의 섬}} {| class="wikitable" style="color:#000; background:#fff; width:400px; border:2px solid #ffc...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{namucat|낙엽 3도}}{{즈바이란트 세계관}} | ||
{{ | {{낙엽 3도}} | ||
{| class="wikitable" style="color:#000; background:#fff; width:400px; border:2px solid #ffcc21; float:right;" | {| class="wikitable" style="color:#000; background:#fff; width:400px; border:2px solid #ffcc21; float:right;" | ||
|- | |- | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
| colspan="2" style="text-align: left" | [[문명 기사단]] | | colspan="2" style="text-align: left" | [[문명 기사단]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="width:450px; color:#000; background: #fff;" | | ! colspan="3" style="width:450px; color:#000; background: #fff;" | {{이미지 여백 제거|스나인 섬 지도.png}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[타츠 문명]] [[오지시]]에 소재하고 있는 [[타츠해]]의 섬이다. [[낙엽 3도]] 중 하나기도 하다. | |||
현재 5,283명이 여기에 거주하고 있으며, [[낙엽 3도]] 중에서 면적이 가장 넓고 인구가 가장 많다. [[서대륙|대륙]]과의 거리는 135km 정도다.<ref>한반도 본토와 울릉도 정도 거리다.</ref> | |||
==둘러보기== | |||
{{즈바이란트의 섬}} | |||
==각주== |
2023년 8월 27일 (일) 08:55 기준 최신판
![]() |
---|
Junni, 2021.12.03~2022.12.03 (1Y) | CC-BY-SA 3.0 |
🍁 낙엽 3도 | ||
---|---|---|
아스텔 섬 | 스나인 섬 | 클라이언 섬 |
스나인 섬 Snine Island | ||
---|---|---|
![]() | ||
소속 | 낙엽 3도 | |
시 | 오지시 | |
위치 | 타츠해 | |
인구 | 5,283명 | |
면적 | 14,283km² | |
군 주둔 | 문명 기사단 | |
![]() |
개요
타츠 문명 오지시에 소재하고 있는 타츠해의 섬이다. 낙엽 3도 중 하나기도 하다.
현재 5,283명이 여기에 거주하고 있으며, 낙엽 3도 중에서 면적이 가장 넓고 인구가 가장 많다. 대륙과의 거리는 135km 정도다.[1]
둘러보기
즈바이란트의 섬 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
각주
- ↑ 한반도 본토와 울릉도 정도 거리다.