|
|
23번째 줄: |
23번째 줄: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | |
| | {{목차}} |
|
| |
|
| ==개요== | | ==개요== |
95번째 줄: |
97번째 줄: |
|
| |
|
| ===중의원=== | | ===중의원=== |
| ====[[제49회 일본 중의원 의원 총선거]]====
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto; border: 2px solid #2D3865;"
| |
| | colspan="8" style=" background-color:#2D3865; color:white;" |<big>'''아키타현 선거구'''</big><BR>3개 지역구로 구성
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" style="background-color:#eee;" |'''지역구'''
| |
| | colspan="7" style="background-color:#eee;" |'''당선자'''
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''정당'''
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''후보'''
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''득표수 (득표율)'''
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''선수'''
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''선거인 수'''
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''투표자 수 (투표율)'''
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''비고'''
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''제1구'''
| |
| |{{제로당 (보라반전)}}
| |
| |[[나츠키 렘]]
| |
| |159,215 (57.98%)
| |
| |4선
| |
| |462,061
| |
| |274,603 (59.43%)
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''제2구'''
| |
| |{{과학당 (반전)}}
| |
| |[[하시바 쿄우야]]
| |
| |123,113 (46.08%)
| |
| |초선
| |
| |452,376
| |
| |267,173 (59.06%)
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''제3구'''
| |
| |{{제로당 (보라반전)}}
| |
| |[[나츠키 람]]
| |
| |174,216 (53.11%)
| |
| |4선
| |
| |560,540
| |
| |328,028 (58.52%)
| |
| |
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="background-color:#eee;" |'''투표자 수'''
| |
| | style="background-color:#eee;" |869,804표
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''선거인 수'''
| |
| | style="background-color:#eee;" |1,474,977
| |
| | style="background-color:#eee;" |'''투표율'''
| |
| | style="background-color:#eee;" |58.97%
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | * [[아키타현 제1구]] |
| | * [[아키타현 제2구]] |
| | * [[아키타현 제3구]] |
|
| |
|
| ==각주== | | ==각주== |