편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
[[대한국 (동방)|대한국]] 제4대 황제. | [[대한국 (동방)|대한국]] 제4대 황제. | ||
상당히 늦은 나이에 즉위했으며(54세), 노년에 접어들어서도 정력적인 활동을 펼친것, [[아시아 태평양 전쟁]]에서의 승리를 이끌어내었고 여러 후일담 때문에 현대에 들어와 가장 많이 언급되며 많은 존경을 받는 황제이기도 하다. | |||
= 생애 = | |||
== 난봉꾼 태자 == | |||
== 섭정기 == | |||
== 치세 == | |||
== 승하 == |
2021년 2월 1일 (월) 04:51 판
![]() 동방의 불란서 세계관 |
---|
대한국 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한국 4대 황제 무종 장황제 | 武宗 莊皇帝 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
묘호 | 무종(武宗) | ||||||||||||||||||||||||||||
시호 | 순명경흥전의효광리정의영사충상무신위흠렬청헌용장황제 (純明景興專毅孝光理定義榮思忠商武神魏欽烈淸憲勇莊皇帝) | ||||||||||||||||||||||||||||
칸호 | ᠠᠭᠤᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ 아구우 조리그투 토모르 칸 | ||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1870년 1월 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||
한성부 창덕궁 대조전 | |||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1961년 3월 9일 (91세) | ||||||||||||||||||||||||||||
천도부 평안궁 명정전 | |||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 유릉(柳陵) | ||||||||||||||||||||||||||||
재위 | 대한국 태자 겸 조선왕 | ||||||||||||||||||||||||||||
대한국 황제 | |||||||||||||||||||||||||||||
연호 | 신국(新國) (1924~1946) 태무(太武) (1946~1961) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
개요
대한국 제4대 황제.
상당히 늦은 나이에 즉위했으며(54세), 노년에 접어들어서도 정력적인 활동을 펼친것, 아시아 태평양 전쟁에서의 승리를 이끌어내었고 여러 후일담 때문에 현대에 들어와 가장 많이 언급되며 많은 존경을 받는 황제이기도 하다.