(→중의원) |
|||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color:#112fa7; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |'''선거인 수''' | | style="color:#112fa7; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |'''선거인 수''' | ||
| colspan="2" " |3, | | colspan="2" " |3,408,033명 <small>(2023년)</small> | ||
|- | |- | ||
| style="color:#112fa7; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |'''구성 행정구역''' | | style="color:#112fa7; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |'''구성 행정구역''' | ||
119번째 줄: | 119번째 줄: | ||
|{{소년동맹 (노랑)}} | |{{소년동맹 (노랑)}} | ||
|[[히나타 쇼오]] | |[[히나타 쇼오]] | ||
| | |279,851 (62.37%) | ||
|5선 | |5선 | ||
| | |789,678 | ||
| | |448,695 (56.82%) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
|{{소년동맹 (노랑)}} | |{{소년동맹 (노랑)}} | ||
|[[카게야마 토비오]] | |[[카게야마 토비오]] | ||
| | |333,466 (73.39%) | ||
|5선 | |5선 | ||
| | |808,785 | ||
| | |454,375 (56.18%) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
|{{제로당 (보라반전)}} | |{{제로당 (보라반전)}} | ||
|[[에리스 그레이렛]] | |[[에리스 그레이렛]] | ||
| | |138,451 (46.74%) | ||
|초선 | |초선 | ||
| | |500,956 | ||
| | |296,215 (59.13%) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
146번째 줄: | 146번째 줄: | ||
|{{제로당 (보라반전)}} | |{{제로당 (보라반전)}} | ||
|[[리무르 템페스트]] | |[[리무르 템페스트]] | ||
| | |215,794 (54.45%) | ||
|2선 | |2선 | ||
| | |688,885 | ||
| | |396,316 (57.53%) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
155번째 줄: | 155번째 줄: | ||
|{{과학당 (반전)}} | |{{과학당 (반전)}} | ||
|[[카치 시로쿠사]] | |[[카치 시로쿠사]] | ||
| | |165,355 (46.72%) | ||
|초선 | |초선 | ||
| | |619,729 | ||
| | |353,927 (57.11%) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#eee;" |'''투표자 수''' | | colspan="3" style="background-color:#eee;" |'''투표자 수''' | ||
| style="background-color:#eee;" |1, | | style="background-color:#eee;" |1,949,528표 | ||
| style="background-color:#eee;" |'''선거인 수''' | | style="background-color:#eee;" |'''선거인 수''' | ||
| style="background-color:#eee;" |3, | | style="background-color:#eee;" |3,408,033 | ||
| style="background-color:#eee;" |'''투표율''' | | style="background-color:#eee;" |'''투표율''' | ||
| style="background-color:#eee;" |57.20% | | style="background-color:#eee;" |57.20% | ||
|} | |} | ||
==각주== | ==각주== |
2023년 5월 13일 (토) 19:34 판
| |
[ 참의원 의원 ]
| |
[ 중의원 의원 ]
| |
다른지역 둘러보기 - 홋카이도 · 키타칸토 · 미나미칸토 · 도쿄 · 호쿠리쿠 · 토카이 · 킨키 · 츄코쿠 · 시코쿠 · 큐슈 |
| ||||
선거인 수 | 3,408,033명 (2023년) | |||
구성 행정구역 | 미야기현 | |||
의원정수 | 참의원 2인 / 중의원 5인 |
개요
현재 국회의원
참의원
2025년 개선 | 제로 |
2028년 개선 | 제로 헤파이스토스 히노 |
중의원
미야기현 제1구 | 소년 히나타 쇼요 |
미야기현 제2구 | 소년 카게야마 토비오 |
미야기현 제3구 | 제로 에리스 그레이렛 |
미야기현 제4구 | 제로 리무루 템페스트 |
미야기현 제5구 | 과학 카치 시로쿠사 |
역대 선거결과
참의원
제26회 일본 참의원 의원 통상선거
미야기현 선거구 1인 선출 선거구 | ||||||
정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 |
![]() |
헤파이스토스 히노 | 974,692표 | 55.19% | 1위 | 당선 | 과학 아총 추천 |
![]() |
니아 텟페린 | 665,194표 | 37.66% | 2위 | 낙선 | 소년 메카 자유 유신 추천 |
![]() |
키사키 에리 | 126,321표 | 7.15% | 3위 | 낙선 | |
총 투표 수 | 1,766,207표 | 선거인 수 | 3,351,730명 | 투표율 | 52.70% |
중의원
제49회 일본 중의원 의원 총선거
미야기현 선거구 5개 지역구로 구성 | |||||||
지역구 | 당선자 | ||||||
정당 | 후보 | 득표수 (득표율) | 선수 | 선거인 수 | 투표자 수 (투표율) | 비고 | |
제1구 | ![]() |
히나타 쇼오 | 279,851 (62.37%) | 5선 | 789,678 | 448,695 (56.82%) | |
제2구 | ![]() |
카게야마 토비오 | 333,466 (73.39%) | 5선 | 808,785 | 454,375 (56.18%) | |
제3구 | ![]() |
에리스 그레이렛 | 138,451 (46.74%) | 초선 | 500,956 | 296,215 (59.13%) | |
제4구 | ![]() |
리무르 템페스트 | 215,794 (54.45%) | 2선 | 688,885 | 396,316 (57.53%) | |
제5구 | ![]() |
카치 시로쿠사 | 165,355 (46.72%) | 초선 | 619,729 | 353,927 (57.11%) | |
투표자 수 | 1,949,528표 | 선거인 수 | 3,408,033 | 투표율 | 57.20% |