편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
{{역대 노르웨이 문화교육예술부장관}} | {{역대 노르웨이 문화교육예술부장관}} | ||
---- | ---- | ||
{{역대 노르웨이 | {{역대 노르웨이 외교안보부장관}} | ||
---- | |||
{{하랄대훈장}} | |||
|}</div> | |}</div> | ||
|} | |} |
1.2023년 12월 29일 (금) 02:59 판
노르웨이 총리 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
마크롱 관련 틀 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
노르웨이의 후작(侯爵) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초대 노르웨이 총리 마크롱 Macron | |||||||||
출생 | 미상 | ||||||||
노르웨이 왕국 | |||||||||
사망 | 2021년 2월 21일 | ||||||||
노르웨이 오슬로 | |||||||||
재임기간 | 초대 노르웨이 총리 | ||||||||
2020년 2월 4일 ~ 2020년 3월 15일 | |||||||||
제6대 노르웨이 부총리 | |||||||||
2020년 2월 4일 ~ 2020년 3월 15일 | |||||||||
서명 | 𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑛 | ||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
초창기에 사용하던 프로필 사진 |
---|
2.개요
3.약력
4.행적
5.여담
6.소속정당
7.둘러보기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|