틀:유럽 이사회: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:3px solid #003399;" ! style="background-color:#FFCC00;color:white;border:1px solid #F...)
 
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
! style="background-color:#FFCC00;color:white;border:1px solid #FFFFFF; " |  
! style="background-color:#FFCC00;color:white;border:1px solid #FFFFFF; " |  
|-
|-
! style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #FFFFFF; " | [[파일:EU 문장.png|140px]]<br><big><big>[[유럽 연합|<span style="color:black;">유럽 이사회]]<br>
! style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #FFFFFF; " | [[파일:EU 문장.png|140px]]<br><big><big>[[유럽 연합|<span style="color:black;">유럽연합 이사회]]<br>
|-
|-
! style="background-color:#FFCC00;color:white;border:1px solid #FFFFFF; " |
! style="background-color:#FFCC00;color:white;border:1px solid #FFFFFF; " |
12번째 줄: 12번째 줄:
|
|
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:3px solid #003399;"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:3px solid #003399;"
|-
|  colspan="16" | [[파일:EU 이사회.png|400px]]
|-
|-
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[독일 연방국|<span style="color:#FFFFFF;">독일 연방국]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[독일 연방국|<span style="color:#FFFFFF;">독일 연방국]]
18번째 줄: 20번째 줄:
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[오를레앙 공화국|<span style="color:#FFFFFF;">프랑스]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[오를레앙 공화국|<span style="color:#FFFFFF;">프랑스]]
|-
|-
| colspan="4" | [[앙겔라 메르켈|<span style="color:#3399FF;">A. 메르켈]]
| colspan="4" | [[앙겔라 메르켈|<span style="color:#3399FF;">A. 메르켈]]<br>[[독일 가톨릭중앙당|<span style ="background-color:#000000; color:#FFFFFF;">중앙당]]
| colspan="4" | [[아를비트 텔만|<span style="color:#FF0000;">A. 텔만]]
| colspan="4" | [[아를비트 텔만|<span style="color:#FF0000;">A. 텔만]]<br>[[아우플란트 사회당|<span style ="background-color:{{정당색/아우플란트|사회당|색1}}; color:#FFFFFF;">사회당]]
| colspan="4" | [[엘리오 뒤 뤼포|<span style="color:#FF0000;">E. 뒤 뤼포]]
| colspan="4" | [[엘리오 뒤 뤼포|<span style="color:#FF0000;">E. 뒤 뤼포]]<br>[[사회당 (벨기에)|<span style ="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;">사회당]]
| colspan="4" | [[프랑수아 바이루|<span style="color:#3399FF;">P. 바이루]]
| colspan="4" | [[프랑수아 바이루|<span style="color:#3399FF;">P. 바이루]]<br>[[공화당 (프랑스)|<span style ="background-color:{{정당색/오를레앙|공화당|색1}}; color:#FFFFFF;">공화당]]
|-
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[잉글랜드 왕국|<span style="color:#FFFFFF;">잉글랜드]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[웨일즈|<span style="color:#FFFFFF;">웨일즈]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[스코틀랜드|<span style="color:#FFFFFF;">스코틀랜드]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[아일랜드|<span style="color:#FFFFFF;">아일랜드]]
|-
| colspan="4" | [[제러미 코빈|<span style="color:#FF0000;">J. 코빈]]<br>[[노동당 (영국)|<span style ="background-color:#DC241f; color:#FFFFFF;">노동당]]
| colspan="4" | [[마크 드렉포드|<span style="color:#FF0000;">M. 드렉포드]]<br>[[노동당 (웨일즈)|<span style ="background-color:#DC241f; color:#FFFFFF;">노동당]]
| colspan="4" | [[니컬라 스터전|<span style="color:#FF0000;">N. 스터전]]<br>[[스코틀랜드 사회민주당|<span style ="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;">사민당]]
| colspan="4" | [[레오 버라드커|<span style="color:#3399FF;">L. 버라드커]]<br>[[피너 게일|<span style ="background-color:#1FD5DD; color:#FFFFFF;">가족당]]
|-
|-
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#990000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[마르세유|<span style="color:#FFFFFF;">마르세유]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#990000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[마르세유|<span style="color:#FFFFFF;">마르세유]]
28번째 줄: 40번째 줄:
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[포르투갈|<span style="color:#FFFFFF;">포르투갈]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[포르투갈|<span style="color:#FFFFFF;">포르투갈]]
|-
|-
| colspan="4" | [[장 뤼크 멜랑숑|<span style="color:#990000;">J. 멜랑숑]]
| colspan="4" | [[장 뤼크 멜랑숑|<span style="color:#990000;">J. 멜랑숑]]<br>[[불복하는 프랑스|<span style ="background-color:#DB6D6E; color:#FFFFFF;">불복당]]
| colspan="4" | [[파블로 이글레시아스|<span style="color:#990000;">P. 이글레시아스]]
| colspan="4" | [[파블로 이글레시아스|<span style="color:#990000;">P. 이글레시아스]]<br>[[통일노동자당|<span style ="background-color:#98105A; color:#FFFFFF;">통노당]]
| colspan="4" | [[발렝시안 랑스|<span style="color:#FFCC00;">B. 랑스]]
| colspan="4" | [[발렝시안 랑스|<span style="color:#FFCC00;">B. 랑스]]<br>[[공화당 (부르고뉴)|<span style ="background-color:#1F52B8; color:#FFFFFF;">공화당]]
| colspan="4" | [[안토니우 코스타|<span style="color:#FF0000;">A. 코스타]]
| colspan="4" | [[안토니우 코스타|<span style="color:#FF0000;">A. 코스타]]<br>[[사회당 (포르투갈)|<span style ="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;">사회당]]
|-
|-
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#990000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[이탈리아 공화국|<span style="color:#FFFFFF;">이탈리아]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#990000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[이탈리아 공화국|<span style="color:#FFFFFF;">이탈리아]]
38번째 줄: 50번째 줄:
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[흐르바츠카|<span style="color:#FFFFFF;">흐르바츠카]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[흐르바츠카|<span style="color:#FFFFFF;">흐르바츠카]]
|-
|-
| colspan="4" | [[장 뤼크 멜랑숑|<span style="color:#990000;">P. 젠틸로니]]
| colspan="4" | [[파올로 젠틸로니|<span style="color:#990000;">P. 젠틸로니]]<br>[[그라쿠스 형제단|<span style ="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;">형제단]]
| colspan="4" | [[조지프 무스카트|<span style="color:#FF0000;">J. 무스카트]]
| colspan="4" | [[조지프 무스카트|<span style="color:#FF0000;">J. 무스카트]]<br>[[노동당 (몰타)|<span style ="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;">사회당]]
| colspan="4" | [[마리안 샤레츠|<span style="color:#FFCC00;">M. 샤레츠]]
| colspan="4" | [[마리안 샤레츠|<span style="color:#FFCC00;">M. 샤레츠]]<br>[[현대중앙당|<span style ="background-color:#2D4084; color:#FFFFFF;">현대당]]
| colspan="4" | [[조란 밀라노비치|<span style="color:#FF0000;">J. 밀라노비치]]
| colspan="4" | [[조란 밀라노비치|<span style="color:#FF0000;">J. 밀라노비치]]<br>[[사회민주당 (흐르바츠카)|<span style ="background-color:#ED1C24; color:#FFFFFF;">사민당]]
|-
|-
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FFCC00;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[헝가리|<span style="color:#FFFFFF;">헝가리]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[헝가리|<span style="color:#FFFFFF;">헝가리]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[루마니아|<span style="color:#FFFFFF;">루마니아]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[루마니아|<span style="color:#FFFFFF;">루마니아]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[불가리아|<span style="color:#FFFFFF;">불가리아]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[불가리아|<span style="color:#FFFFFF;">불가리아]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[그리스|<span style="color:#FFFFFF;">그리스]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[그리스|<span style="color:#FFFFFF;">그리스]]
|-
|-
| colspan="4" | [[주르차니 페렌츠|<span style="color:#FFCC00;">J. 페렌츠]]
| colspan="4" | [[주르차니 페렌츠|<span style="color:#FF0000;">J. 페렌츠]]<br>[[민주연합|<span style ="background-color:#0F2587; color:#FFFFFF;">민주연합]]
| colspan="4" | [[클라우스 요하니스|<span style="color:#3399FF;">C. 요하니스]]
| colspan="4" | [[클라우스 요하니스|<span style="color:#3399FF;">C. 요하니스]]<br>[[국민자유당|<span style ="background-color:#FFCC00; color:#FFFFFF;">자유당]]
| colspan="4" | [[보이코 보리코스|<span style="color:#3399FF;">B. 보리소프]]
| colspan="4" | [[보이코 보리코스|<span style="color:#3399FF;">B. 보리소프]]<br>[[유럽 발전을 위한 불가리아 시민|<span style ="background-color:#3AB2C6; color:#FFFFFF;">유럽발전]]
| colspan="4" | [[키리아코스 미초타키스|<span style="color:#3399FF;">K. 미초타키스]]
| colspan="4" | [[키리아코스 미초타키스|<span style="color:#3399FF;">K. 미초타키스]]<br>[[신민주당 (그리스)|<span style ="background-color:#1596FF; color:#FFFFFF;">신민당]]
|-
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#990000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[몰도바|<span style="color:#FFFFFF;">몰도바]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#FFCC00;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[우크라이나|<span style="color:#FFFFFF;">우크라이나]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[리투아니아|<span style="color:#FFFFFF;">리투아니아]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:#3399FF;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[라트비아|<span style="color:#FFFFFF;">라트비아]]
|-
| colspan="4" | [[지나이다 그레체아느이|<span style="color:#990000;">Z. 그레체아느이]]<br>[[몰도바 사회당|<span style ="background-color:#990000; color:#FFFFFF;">사회당]]
| colspan="4" | [[볼로디미르 젤렌스키|<span style="color:#FFCC00;">B. 젤렌스키]]<br>[[인민의 종|<span style ="background-color:#55C136; color:#FFFFFF;">인민의 종]]
| colspan="4" | [[안드류스 쿠빌류스|<span style="color:#3399FF;">A. 쿠빌류스]]<br>[[조국연합|<span style ="background-color:#316DC1; color:#FFFFFF;">조국연합]]
| colspan="4" | [[아르투르스 카린슈|<span style="color:#3399FF;">A. 카린슈]]<br>[[단결당|<span style ="background-color:#316DC1; color:#FFFFFF;">단결당]]
|-
|  colspan="8" width="50.0%" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[에스토니아|<span style="color:#FFFFFF;">에스토니아]]
|  colspan="8" width="50.0%" style="background-color:#2DC147;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[핀란드|<span style="color:#FFFFFF;">핀란드]]
|-
| colspan="8" | [[인드레크 사르|<span style="color:#FF0000;">인드레크 사르]]<br>[[몰도바 사회당|<span style ="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;">사민당]]
| colspan="8" | [[페카 하비스토|<span style="color:#2DC147;">페카 하비스토]]<br>[[녹색동맹|<span style ="background-color:#2DC147; color:#FFFFFF;">녹색동맹]]
|-
|-
|}
|}
|}
|}
|}
|}

2019년 12월 2일 (월) 16:45 판