편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="background:#e3ba62;color:#fff" |'''도(道)''' | | colspan="6" style="background:#e3ba62;color:#fff" |'''도(道)''' | ||
|- | |||
| colspan="1" width="33,333%" style="background:#transparent" | 경기도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 강원도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 충청북도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 충청남도 | |||
| colspan="1" width="25%%" style="background:#transparent" | 제주도 | |||
|- | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 전라북도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 전라남도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 경상북도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 경상남도 | |||
|- | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 황해북도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 황해남도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 평안북도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 평안남도 | |||
|- | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 함경북도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 함경남도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 대련도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 심요북도 | |||
|- | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 심요남도 | |||
| colspan="1" width="25%" style="background:#transparent" | 연변북도 | |||
| colspan="1" width="25%%" style="background:#transparent" | 연변남도 | |||
| colspan="1" width="25%%" style="background:#transparent" | 통난도 | |||
|- | |||
| colspan="1" width="33.333%" style="background:#transparent" | 강호부 | |||
| colspan="1" width="33.333%" style="background:#transparent" | 안산부 | |||
| colspan="1" width="33.333%" style="background:#transparent" | 동화부 | |||
|- | |||
| colspan="1" width="33.333%" style="background:#transparent" | 평본부 | |||
| colspan="1" width="33.333%" style="background:#transparent" | 금산부 | |||
| colspan="1" width="33.333%" style="background:#transparent" | 서림부 | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" width="100%" style="background:#transparent" | | | colspan="6" width="100%" style="background:#transparent" | |
2024년 4월 15일 (월) 19:03 판
| |||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|