유수프 외즈귀르 외젤 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
유수프 외즈귀르 외젤 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
196번째 줄: | 196번째 줄: | ||
! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | GDP<br>(PPP) | ! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | GDP<br>(PPP) | ||
! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 총 | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 총 | ||
| $ | | $1,800,540<sup>(2024년 4월)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 20위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 1인당 | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 1인당 | ||
| $ | | $49,060<sup>(2024년 4월)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 43위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | GDP<br>(명목) | ! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | GDP<br>(명목) | ||
! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 총 | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 총 | ||
| $ | | $8,444억 6200만<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 21위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 1인당 | ! style="background:#D4293D; color:#fff;" | 1인당 | ||
| $ | | $23,014<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 54위''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 국부 | ! colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 국부 | ||
| $ | | $2조 460억<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 24위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 무역 | ! rowspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 무역 | ||
222번째 줄: | 222번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! width=30% colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 신용 등급 | ! width=30% colspan="2" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 신용 등급 | ||
| '''무디스''' | | '''무디스''' A2<br>'''S&P''' A-<br>'''Fitch''' A- | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 공식<br>화폐<br>(ISO<br>4217) | ! rowspan="3" style="background:#D4293D; color:#fff;" | 공식<br>화폐<br>(ISO<br>4217) |
2024년 7월 16일 (화) 10:05 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() 폴란드국 대통령 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
폴란드국 Polska | State of Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bóg, Honor, Ojczyzna 하느님, 명예, 조국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주한대사관 및 총영사관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.cn, .中國, .中華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158, CHN, ROC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 통행 방향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오른쪽[4], 왼쪽[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
위치 |
지도를 불러오는 중... |