편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:CMS 원주부 부장.png|40px|link=원주부 (아침해의 원유관)]]<br>[[원주부 (아침해의 원유관)|{{color|#18488b|원주부}}]] | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:CMS 원주부 부장.png|40px|link=원주부 (아침해의 원유관)]]<br>[[원주부 (아침해의 원유관)|{{color|#18488b|원주부}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link= | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=남상부 (아침해의 원유관)]]<br>남상부 | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link= | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=용원부 (아침해의 원유관)]]<br>용원부 | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=송모부 (아침해의 원유관)]]<br>송모부 | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=송모부 (아침해의 원유관)]]<br>송모부 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link= | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=현덕부 (아침해의 원유관)]]<br>현덕부 | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=서안부 (아침해의 원유관)]]<br>서안부 | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=서안부 (아침해의 원유관)]]<br>서안부 | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link= | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=목영부 (아침해의 원유관)]]<br>목영부 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=양평부 (아침해의 원유관)]]<br>양평부 | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=양평부 (아침해의 원유관)]]<br>양평부 | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=금산부 (아침해의 원유관)]]<br>금산부 | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=금산부 (아침해의 원유관)]]<br>금산부 | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link= | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=승골부 (아침해의 원유관)]]<br>승골부 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link= | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=압록부 (아침해의 원유관)]]<br>압록부 | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link= | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=안산부 (아침해의 원유관)]]<br>안산부 | ||
| colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link= | | colspan="2" width="33.333%" style="background:#transparent" | [[파일:.png|35px|link=남화부 (아침해의 원유관)]]<br>남화부 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="background:#e3ba62;color:#fff" |'''도(道)''' | | colspan="6" style="background:#e3ba62;color:#fff" |'''도(道)''' |
2024년 9월 6일 (금) 00:54 판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|