제20대 국회의원 선거 (변화)/참여 정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{변화의 시대 제목|제20대 국회의원 선거|참여 정당}}
{{변화의 시대}}
{{변화의 시대}}
{{변화의 시대/시즌 1 테마}}
{{변화의 시대/시즌 1 테마}}
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-AOC1">
{{변화의 시대/하위 문서 알림|제20대 국회의원 선거 (변화)|20대 총선|참여 정당|을}}
{| style="width:100%;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; background: transparent; color: #CFA547; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size:9pt;"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #CFA547; max-width: 500px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: 100%; margin-left:auto; margin-right:auto; line-height: 23px"
| style="font-family: Noto Serif KR" | {{bold|참여 정당}}{{여백|0.3em}} · {{여백|0.3em}}<span class="mw-customtoggle-AOC1 mw-customtoggle-AOC2">지역구 후보자</span>{{여백|0.3em}} · {{여백|0.3em}}<span class="mw-customtoggle-AOC1 mw-customtoggle-AOC3">비례대표 후보자</span>
! style="background: #580009; font-size: 10pt; color: #CFA547; font-family: Noto Serif KR; width: 15%; " | {{bold|기호}}
|}
! style="background: #580009; font-size: 10pt; color: #CFA547; font-family: Noto Serif KR; " | {{bold|정당명}}
<div style="text-align: center; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; font-size: 16pt; color: #CFA547; line-height: 30px; font-family: Noto Serif KR">본 문서는 [[제20대 국회의원 선거 (변화)|제20대 국회의원 선거]]에 참여한 정당과 후보자를 기록한 하위 문서입니다.</div>
! style="background: #580009; font-size: 10pt; color: #CFA547; font-family: Noto Serif KR; width: 25%; " | {{bold|선거 전 지위}}
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #CFA547; max-width: 940px; font-size: 12pt; text-align: center; width: 100%; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top: 10px;"
! style="background: #580009; font-size: 10pt; color: #CFA547; font-family: Noto Serif KR; width: 25%; " | {{bold|비고}}
! style="background: #580009; font-size: 10pt; color: #CFA547; font-family: Noto Serif KR; width: 10%; " | {{bold|기호}}
! style="background: #580009; font-size: 10pt; color: #CFA547; font-family: Noto Serif KR; width: 20%; " | {{bold|정당명}}
! style="background: #580009; font-size: 10pt; color: #CFA547; font-family: Noto Serif KR; width: 40%; " | {{bold|표어}}
! style="background: #580009; font-size: 10pt; color: #CFA547; font-family: Noto Serif KR; width: 30%; " | {{bold|비고}}
|-
|-
! style="background: #C9252B; font-size: 16pt; color: white;" | 1
! style="background: #C9252B; color: white;" | 1
| style="background: white;" | 새누리당
| style="background: white;" | 새누리당
! style="background: white;" | 대한민국을 위한 개혁 뛰어라 국회야
! style="background: #E0FFE0;" | 여당
| rowspan="5" style="background: white; color: #808080" | {{small|''해당 없음''}}
! rowspan="5" style="background: #F5F5F5;" | 전국통일기호
|-
|-
! style="background: #004EA2; font-size: 16pt; color: white;" | 2
! style="background: #004EA2; color: white;" | 2
| style="background: white;" | 더불어민주당
| style="background: white;" | 더불어민주당
! style="background: white;" | 문제는 경제다! 정답은 투표다!
! style="background: #FFE0E0;" | 제1야당
|-
|-
! style="background: #006241; font-size: 16pt; color: white;" | 3
! style="background: #006241; color: white;" | 3
| style="background: white;" | 국민의당
| style="background: white;" | 국민의당
! style="background: white;" | 국민 편 국민의당
! style="background: #FFE0E0;" | 제2야당
|-
|-
! style="background: #FFCC00; font-size: 16pt; color: black;" | 4
! style="background: #FFCC00; color: black;" | 4
| style="background: white;" | 정의당
| style="background: white;" | 정의당
! style="background: white;" | 노동의 희망 시민의 꿈
! style="background: #FFE0E0;" | 제3야당
|-
! style="background: #00F1BA; color: #252525;" | 5
| style="background: white;" | 변화당
! style="background: #F5F5F5;" | 원외정당
|-
|-
! style="background: #0075C2; font-size: 16pt; color: white;" | 5
! style="background: #0075C2; color: white;" | 6
| style="background: white;" | 기독자유당
| style="background: white;" | 기독자유당
| rowspan="3" style="background: white; color: #808080" | {{small|''표어 없음''}}
! style="background: #FFE0E0;" | 제4야당
! rowspan="2" style="background: #F5F5F5; line-height: 20px" | 후순위 기호<br>{{small|(추첨 기호)}}
|-
|-
! style="background: #FFCA08; font-size: 16pt; color: #1B4B81;" | 6
! style="background: #FFCA08; color: #1B4B81;" | 7
| style="background: white;" | 민주당
| style="background: white;" | 민주당
| rowspan="2" style="background: white;" | 선거공보물을 내지 않음
! style="background: #FFE0E0;" | 제5야당
|-
|-
! style="background: #4F1D12; font-size: 16pt; color: white;" | 7
! style="background: #4F1D12; color: white;" | 8
| style="background: white;" | 가자코리아
| style="background: white;" | 가자코리아
! rowspan="17" style="background: #F5F5F5;" | 원외정당
! style="background: #F5F5F5;" | 변동기호
|-
|-
! style="background: #00F1BA; font-size: 16pt; color: #252525;" | 8
! style="background: #0085C6; color: white;" | 9
| style="background: white;" | 변화당
! style="background: white;" | 변화가 정의다
| style="background: white; color: #808080" | {{small|''해당 없음''}}
|-
! style="background: #0085C6; font-size: 16pt; color: white;" | 9
| style="background: white;" | 일제위안부인권정당
| style="background: white;" | 일제위안부인권정당
| style="background: white; color: #808080" | {{small|''표어 없음''}}
! rowspan="2" style="background: #F5F5F5; line-height: 20px" | 비례에만 참여<br>{{small|({{color|#CC0000|변동기호 X}})}}
| style="background: white;" | 선거공보물을 내지 않음
|-
|-
! style="background: #3565B3; font-size: 16pt; color: white;" | 10
! style="background: #3565B3; color: white;" | 10
| style="background: white;" | 개혁국민신당
| style="background: white;" | 개혁국민신당
! style="background: white;" | 딱좋아 개혁국민신당
| style="background: white; color: #808080" | {{small|''해당 없음''}}
|-
|-
! style="background: #EA5C30; font-size: 16pt; color: white;" | 11
! style="background: #EA5C30; color: white;" | 11
| style="background: white;" | 고용복지연금선진화연대
| style="background: white;" | 고용복지연금선진화연대
| rowspan="4" style="background: white; color: #808080" | {{small|''표어 없음''}}
! rowspan="12" style="background: #F5F5F5;" | 변동기호
| rowspan="4" style="background: white;" | 선거공보물을 내지 않음
|-
|-
! style="background: #D2232A; font-size: 16pt; color: white;" | 12
! style="background: #D2232A; color: white;" | 12
| style="background: white;" | 공화당
| style="background: white;" | 공화당
|-
|-
! style="background: #609060; font-size: 16pt; color: white;" | 13
! style="background: #609060; color: white;" | 13
| style="background: white;" | 그린불교연합당
| style="background: white;" | 그린불교연합당
|-
|-
! style="background: #0167B7; font-size: 16pt; color: white;" | 14
! style="background: #0167B7; color: white;" | 14
| style="background: white;" | 기독민주당
| style="background: white;" | 기독민주당
|-
|-
! style="background: #FF0000; font-size: 16pt; color: white;" | 15
! style="background: #FF0000; color: white;" | 15
| style="background: white;" | 노동당
| style="background: white;" | 노동당
! style="background: white;" | 평등 생태 평화
| rowspan="3" style="background: white; color: #808080" | {{small|''해당 없음''}}
|-
|-
! style="background: #5CB32E; font-size: 16pt; color: white;" | 16
! style="background: #5CB32E; color: white;" | 16
| style="background: white;" | 녹색당
| style="background: white;" | 녹색당
! style="background: white;" | 대안의 숲, 전환의 씨앗
|-
|-
! style="background: #EE5927; font-size: 16pt; color: white;" | 17
! style="background: #EE5927; color: white;" | 17
| style="background: white;" | 민중연합당
| style="background: white;" | 민중연합당
! style="background: white;" | 한국정치 세력교체
|-
|-
! style="background: #FA6500; font-size: 16pt; color: white;" | 18
! style="background: #FA6500; color: white;" | 18
| style="background: white;" | 복지국가당
| style="background: white;" | 복지국가당
| style="background: white; color: #808080" | {{small|''표어 없음''}}
| style="background: white;" | 선거공보물을 내지 않음
|-
|-
! style="background: #8A036A; font-size: 16pt; color: white;" | 19
! style="background: #8A036A; color: white;" | 19
| style="background: white;" | 친반통일당
| style="background: white;" | 친반통일당
! style="background: white;" | 중도·서민의당 친반통일당
| style="background: white; color: #808080" | {{small|''해당 없음''}}
|-
|-
! style="background: #F47433; font-size: 16pt; color: white;" | 20
! style="background: #F47433; color: white;" | 20
| style="background: white;" | 통일한국당
| style="background: white;" | 통일한국당
| rowspan="3" style="background: white; color: #808080" | {{small|''표어 없음''}}
| rowspan="3" style="background: white;" | 선거공보물을 내지 않음
|-
|-
! style="background: #013588; font-size: 16pt; color: #F9BE02;" | 21
! style="background: #013588; color: #F9BE02;" | 21
| style="background: white;" | 한국국민당
| style="background: white;" | 한국국민당
|-
|-
! style="background: #D61921; font-size: 16pt; color: white;" | 22
! style="background: #D61921; color: white;" | 22
| style="background: white;" | 한나라당
| style="background: white;" | 한나라당
|-
|-
! style="background: #48A695; color: white;" | 변-1
| style="background: white;" | 친반국민대통합
! rowspan="2" style="background: #F5F5F5; line-height: 20px" | 지역구에만 참여<br>{{small|({{color|#00CC00|변동기호 O}})}}
|-
! style="background: #014898; color: white;" | 변-2
| style="background: white;" | 친반평화통일당
|}
|}
</div>
{{변화의 시대/테마 문구|1}}
{{변화의 시대/테마 문구|1}}
[[분류:변화의 시대/설정]]
[[분류:변화의 시대/설정]]

2024년 3월 31일 (일) 14:51 기준 최신판

 3.5 / 5

변화의 시대는 "만약 새로운 정치 세력이 등장했다면?"을 바탕으로 제작된 시즌제 대체역사물입니다.

모든 설정은 공식이자 허구임을 밝히며, 자세한 정보는 각 링크를 참고하십시오.

본 문서는 20대 총선의 참여 정당을 다루는 하위 문서입니다.
기호 정당명 선거 전 지위 비고
1 새누리당 여당 전국통일기호
2 더불어민주당 제1야당
3 국민의당 제2야당
4 정의당 제3야당
5 변화당 원외정당
6 기독자유당 제4야당 후순위 기호
(추첨 기호)
7 민주당 제5야당
8 가자코리아 원외정당 변동기호
9 일제위안부인권정당 비례에만 참여
(변동기호 X)
10 개혁국민신당
11 고용복지연금선진화연대 변동기호
12 공화당
13 그린불교연합당
14 기독민주당
15 노동당
16 녹색당
17 민중연합당
18 복지국가당
19 친반통일당
20 통일한국당
21 한국국민당
22 한나라당
변-1 친반국민대통합 지역구에만 참여
(변동기호 O)
변-2 친반평화통일당
여러분은 지금 변화의 시대를 보고 계십니다. 모든 문서는 공식 설정이자 허구임을 밝힙니다.