[ 펼치기 · 접기 ]
|
몽골 위기 1967 Mongol Crisis | |||||
---|---|---|---|---|---|
기간 | |||||
1967년 1월 20일 ~ 1967년 10월 5일 | |||||
장소 | |||||
몽골성 및 투바성 전역, 흥안성 소련 국경지대 | |||||
원인 | |||||
몽골인민해방전선의 몽골 독립 선언 및 무장투쟁 개시 | |||||
대립 세력 | |||||
![]() ![]() |
![]() | ||||
지휘관 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
병력 | |||||
![]() 1만 2500명 |
약 5백~1천명 추산 | ||||
피해 규모 | |||||
![]() 전사 1명 부상 32명 |
사망자 13명 | ||||
결과 | |||||
한국 정부군의 승리 | |||||
영향 | |||||
한소관계 악화 소수민족 자치권 확대 및 지방자치제도 실시 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
몽골 위기 1967 Mongol Crisis | |||||
---|---|---|---|---|---|
기간 | |||||
1967년 1월 20일 ~ 1967년 10월 5일 | |||||
장소 | |||||
몽골성 및 투바성 전역, 흥안성 소련 국경지대 | |||||
원인 | |||||
몽골인민해방전선의 몽골 독립 선언 및 무장투쟁 개시 | |||||
대립 세력 | |||||
![]() ![]() |
![]() | ||||
지휘관 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
병력 | |||||
![]() 1만 2500명 |
약 5백~1천명 추산 | ||||
피해 규모 | |||||
![]() 전사 1명 부상 32명 |
사망자 13명 | ||||
결과 | |||||
한국 정부군의 승리 | |||||
영향 | |||||
한소관계 악화 소수민족 자치권 확대 및 지방자치제도 실시 |