- 제이위키의 상당수 표들은 모바일 환경에서는 잘림
- 모바일 환경, 데스크톱과 랩탑등 화면의 다양한 크기에 구애받지 않고, 잘리는 부분 없이 적용 가능을 추구
0-1
대한국 제후왕 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
0-2
![]() 청 내각총리대신 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
1
대연국 북천보호령 (北天保護領) 大燕國 | Protectorate of Beitian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광명천지 光明天地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 오얏꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1941년 9월 7일 북천보호령 설립 • 1988년 5월 1일 무진조례 반포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr, .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 |
4
2021년 대한국 전국동시지방선거 | ||||
---|---|---|---|---|
2017년 6월 7일 10회 지선 |
→ | 2021년 6월 2일 11회 지선 |
→ | 2025년 6월 4일 12회 지선 |
투표율 | 67.6% ▲ 8.1%p | |||
성부급 정부수반 선거 결과 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
성할 지방정부장 선거 결과 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
기초 지방정부장 선거 결과 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
7
대한국 8대 황제 고종 신황제 | 高宗 神皇帝 | ||||
---|---|---|---|---|
묘호 | 고종(高宗) | |||
시호 | 효명개선순덕현제의헌각혜성리목영신황제 (孝明改善順德賢齊義獻恪惠聖理穆榮神皇帝) | |||
칸호 | ᠰᠢᠨᠡᠯᠢᠭ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯᠲᠦ 시닐락 어르셜트 | |||
출생 | 2000년 10월 8일 | |||
황도특별시 대한구 황도국립병원 | ||||
승하 | 2105년 2월 20일 (104세) | |||
황도특별시 평안궁 헌유원 평천각 | ||||
능묘 | 주릉(周陵) | |||
재위 | 대한국 황태녀 | |||
2019년 9월 12일 ~ 2019년 12월 31일 | ||||
조선왕 | ||||
2019년 9월 12일 ~ 2044년 12월 31일 | ||||
대한국 황제 | ||||
2020년 1월 1일 ~ 2079년 12월 31일 | ||||
대한국 태상황 | ||||
2080년 1월 1일 ~ 2105년 2월 20일 | ||||
연호 | 선덕(宣德) | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한국 국서 고신왕 | 高神王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시호 | 선각현서유덕경헌순명공현고대왕 (宣恪玄徐裕德敬憲順明恭賢高大王) → 효문선각현서유덕경헌순명공용원명정고신대왕 (孝文宣恪玄徐裕德敬憲順明恭容元明定高神大王) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1998년 10월 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한성 파주시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 2088년 11월 6일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황도특별시 평안궁 명정전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | 한왕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027년 3월 3일 ~ 2088년 11월 6일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
8
대한국 폐태자 나해왕 | 羅海王 | ||||
---|---|---|---|---|
시호 | 강휴왕(荒携王) | |||
출생 | 1991년 7월 5일 | |||
황도특별시 평안궁 명정전 | ||||
사망 | 2073년 6월 3일 | |||
대한성 함흥시 | ||||
능묘 | 창해릉(滄海陵) | |||
재위 | 대한국 황태자 겸 조선왕 | |||
2001년 3월 9일 ~ 2019년 7월 19일 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한국 폐태자 이표 | 李標 | ||||
---|---|---|---|---|
출생 | 1991년 7월 5일 | |||
황도특별시 평안궁 명정전 | ||||
현재지 | 발해성 돈화시 돈화교도소 | |||
신분 | 기결수 (2019년 9월 13일 ~ 2026년 2월 12일) | |||
재위 | 대한국 황태자 | |||
2001년 3월 9일 ~ 2019년 7월 19일 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
10
고려 제32대 국왕 회민왕 | 懷愍王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시호 | 회민왕(懷愍王) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1365년 7월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고려 개경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1389년 12월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고려 교주 강릉도 강릉부 (現 대한국 강릉시) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | 제32대 국왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1374년 9월 25일 ~ 1388년 6월 8일 (음력) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
고려 제33대 국왕 상양왕 | 殤襄王 | ||||
---|---|---|---|---|
시호 | 상양왕(殤襄王) | |||
출생 | 1380년 9월 6일 | |||
고려 개경 | ||||
사망 | 1389년 12월 31일 | |||
고려 강화부 (現 대한국 강화군) | ||||
재위 | 제33대 국왕 | |||
1388년 6월 9일 ~ 1389년 11월 15일 (음력) | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
메인틀 연습
별빛 속으로 | |||||
연표 | 타임라인 | 국가목록 | 사건목록 | |||||
틀7
10
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
11
![]() 시에나 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
12
대한국의 사회·공산주의 정당 (전전) |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
13
[ 펼치기 · 접기 ]
|