(→분석) |
편집 요약 없음 |
||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
== 역대 의회의원 목록과 역대 선거 결과 == | == 역대 의회의원 목록과 역대 선거 결과 == | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #CF0A2C; width:100%; text-align:center" | |||
! style="background:#CF0A2C; color:#FFF" | 대수 | |||
! style="background:#CF0A2C; color:#FFF" | 당선인 | |||
! style="background:#CF0A2C; color:#FFF" | 당적 | |||
! style="background:#CF0A2C; color:#FFF" | 임기 | |||
|- | |||
| 11대 | |||
| [[빌 윌커슨]] | |||
| {{부흥당}} | |||
| 2024년 6월 6일 ~ 8월 8일 | |||
|- | |||
| 12대 | |||
| rowspan="2" | [[김명박]] | |||
| {{부흥신당(2024)}} | |||
| 2024년 8월 20일 ~ 11월 19일 | |||
|- | |||
| 13대 | |||
| {{부흥신당(2024)}} | |||
| 2024년 11월 22일 ~ 현재 | |||
|} | |||
=== [[제11대 노르웨이 의회의원 선거]] === | === [[제11대 노르웨이 의회의원 선거]] === | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid #604990; text-align: center; margin-left:auto; margin-right:auto;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid #604990; text-align: center; margin-left:auto; margin-right:auto;" |
2024년 12월 16일 (월) 18:26 판
| ||||
[ 주요 문서 ]
[ 국가 소개 ]
당신의 달 같은 국가, 노르웨이
밴드 가상국가 지성의 총집인 노르웨이, 그 중심엔 국민이, 여러분이 - 모든면에서 다른 국가를 압도하는 파워가 다릅니다. Since. 2020 |
이 문서는 가상국가 노르웨이 왕국의 공식문서입니다.
관계자 외의 사용자께서는 수정 자제 부탁드립니다. |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
선거인 수 | 239명 (2024. 11.) | |
---|---|---|
상위 행정구역 | 뫼레오그롬스달주, 트뢰넬라그주 | |
관할 구역 | 트뢰넬라그주 일원 | |
신설년도 | 2024년[1] | |
이전 선거구 | 노를란주, 핀마르크주 | |
의회의원 | 김명박 |
개요
노를란주를 관할하는 선거구이다. 현 의회의원은 부흥당 소속 김명박 의원이다.
분석
제9대 노르웨이 의회의원 선거때 부터 지금에 이르기까지 부흥당계 지지 성향이 가장 강한 지역이다. 이는 제9대에서 제11대 총선까지 자신의 지역구를 잘 관리해온 빌 윌커슨과 추후 그 바톤을 이어받으며 김명박이, 그 후에 부흥당 자체를 노를란주 지역정당으로 만들어 버린다는 초강수를 두었기 때문으로 보인다.
지금 추세로서는 이 지역에서 부흥당 내 인사들을 이기기 힘들다는 평이 강하다. 사실 노르웨이 건국 이후 전체를 둘러보아도 시행된 선거에서 이렇게 지역적 색채가 눈에 띄는 곳은 드물기 때문이다.
이런 이유에서인지 모든 정당에서 이 지역에 출마하는 것이 험지이고, 힘든 결정이란걸 알기 때문에 후보 출마를 꺼려하거나 조심스러워하는 분위기이며 또 정권 창출을 위해 과반 의석을 달성하여야 하는데, 과반 달성이 좀처럼 쉽지 않은 기조라 부흥당과 연정하기 위해 일부러 무공천 지역으로 남겨두는 경우도 잦은 편.
역대 의회의원 목록과 역대 선거 결과
대수 | 당선인 | 당적 | 임기 |
---|---|---|---|
11대 | 빌 윌커슨 | 2024년 6월 6일 ~ 8월 8일 | |
12대 | 김명박 | 2024년 8월 20일 ~ 11월 19일 | |
13대 | 2024년 11월 22일 ~ 현재 |
제11대 노르웨이 의회의원 선거
노를란주 노를란주 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 빌 윌커슨 | 15표 | 1위 |
60% | 당선 | ||
3 | 이호선 | 10표 | 2위 |
40% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 213 | 투표율 11.74% |
투표 수 | 25 | ||
무효표 수 | 0 |
제12대 노르웨이 의회의원 선거
노를란주 노를란주 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김명박 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 221 | 투표율 -% |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
제13대 노르웨이 의회의원 선거
노를란주 노를란주 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 김명박 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 239 | 투표율 -% |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
- ↑ 제11대 노르웨이 의회의원 선거부터 확정.