| ||||
[ 주요 문서 ]
[ 국가 소개 ]
당신의 달 같은 국가, 노르웨이
밴드 가상국가 지성의 총집인 노르웨이, 그 중심엔 국민이, 여러분이 - 모든면에서 다른 국가를 압도하는 파워가 다릅니다. Since. 2020 |
이 문서는 가상국가 노르웨이 왕국의 공식문서입니다.
관계자 외의 사용자께서는 수정 자제 부탁드립니다. |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
선거인 수 | 239명 (2024. 11.) | |
---|---|---|
상위 행정구역 | 오슬로 | |
관할 구역 | [ 펼치기 · 접기 ]
| |
신설년도 | 2020년[1] | |
의회의원 | 노진구 |
개요
오슬로 남서부 지역을 관할하는 선거구이다. 현역 지역구 의회의원은 노진구 휘그당 대표이다.
역대 의회의원 목록과 역대 선거 결과
제2대 노르웨이 의회의원 선거
제4대 노르웨이 의회의원 선거
제5대 노르웨이 의회의원 선거
제7대 노르웨이 의회의원 선거
제8대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 병 오슬로 남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 페테르 오르포 | 4표 | 2위 |
18.18% | 낙선 | ||
2 | 이완구 | 18표 | 1위 |
무소속 | 81.82% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 통계 없음 | 투표율 - |
투표 수 | 22 | ||
무효표 수 | 0 |
제9대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 병 오슬로 남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김남국 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 통계 없음 | 투표율 - |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
2024년 1월 노르웨이 보궐선거
오슬로 병 오슬로 남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이미미 | 16표 | 1위 |
59.26% | 당선 | ||
4 | 안유진 | 11표 | 2위 |
40.74% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 205 | 투표율 13.17% |
투표 수 | 27 | ||
무효표 수 | 0 |
제10대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 병 오슬로 남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김희성 | 12표 | 1위 |
60% | 당선 | ||
2 | 별빛 | 8표 | 2위 |
40% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 209 | 투표율 9.57% |
투표 수 | 20 | ||
무효표 수 | 0 |
제11대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 병 오슬로 남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 김명박 | 16표 | 1위 |
64% | 당선 | ||
3 | 이재명 | 9표 | 2위 |
36% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 213 | 투표율 11.74% |
투표 수 | 25 | ||
무효표 수 | 0 |
제12대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 병 오슬로 남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이미미 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 221 | 투표율 -% |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
제13대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 병 오슬로 남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이미미 | 16표 | 1위 |
53.33% | 당선 | ||
4 | 이재명 | 14표 | 2위 |
46.67% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 239 | 투표율 12.55% |
투표 수 | 30 | ||
무효표 수 | 0 |
제14대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 병 오슬로 남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 쿠루루기 스자쿠 | 9표 | 3위 |
18.75% | 낙선 | ||
2 | 조정식 | 17표 | 2위 |
35.42% | 낙선 | ||
3 | 노진구 | 22표 | 1위 |
45.83% | 당선 | ||
계 | 선거인 수 | 241 | 투표율 19.92% |
투표 수 | 48 | ||
무효표 수 | 0 |
시민의힘, 사회민주당, 휘그당 3당이 모두 후보를 공천하면서 전국에서 유이한 3자 구도가 되었다.
시민의힘에서는 당초 김희성 시민의힘 대표를 공천했으나 이후 변경되어 쿠루루기 스자쿠 당무고문을 최종적으로 공천했다.
휘그당은 이재명 부대표가 출마 의사를 내비쳤지만 이후 비례대표로 선회하면서 노진구 대표가 단수공천되었다. 공교롭게도 사회민주당에서는 조정식 전 의회의장을 공천하면서 제12대 노르웨이 의회의원 선거때 인란데주에서 붙은 이후로 다른 지역구에서 리턴매치가 성사되었다.
- ↑ 제2대 노르웨이 의회의원 선거부터 확정.