편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 국장 크기 = 120px | | 국장 크기 = 120px | ||
| 범례 너비 = 30% | | 범례 너비 = 30% | ||
| 범례 배경 색 = # | | 범례 배경 색 = #FC0339 | ||
| 범례 글씨 색 = # | | 범례 글씨 색 = #0053CC | ||
| 모토 = Liberté, Églité, Unité / Souveraineté et Honneur <br />자유, 평등, 통합 / 주권과 명예 | | 모토 = Liberté, Églité, Unité / Souveraineté et Honneur <br />자유, 평등, 통합 / 주권과 명예 | ||
| 국가 = [[프랑키아 왕국의 국가|영광의 7월]] | | 국가 = [[프랑키아 왕국의 국가|영광의 7월]] |
2021년 5월 9일 (일) 00:33 판
어나더어스는 현재 조기 완결되었으며, 연재 재개 계획이 없습니다.
세계관을 이용하시는 분들께서는 계속해서 어나더어스를 감상해주시기 바랍니다.
세계관을 이용하시는 분들께서는 계속해서 어나더어스를 감상해주시기 바랍니다.
Royaume de Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberté, Églité, Unité / Souveraineté et Honneur 자유, 평등, 통합 / 주권과 명예 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 영광의 7월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
.fc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC, FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
+35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||