편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| 총 GDP 명목 = $5조 6,501억 | | 총 GDP 명목 = $5조 6,501억 | ||
| 1인당 GDP 명목 =$77,707 | | 1인당 GDP 명목 =$77,707 | ||
| 국부 = $ | | 국부 = $5조 3,350억 | ||
| 수입 = | | 수입 = 6,301억 | ||
| 수출 = | | 수출 = 4,715억 | ||
| 신용 등급 = 이코노미스 A+2 | | 신용 등급 = 이코노미스 A+2 | ||
| 화폐 = 프랑키아 프랑 | | 화폐 = 프랑키아 프랑 |
2021년 8월 8일 (일) 11:01 판
어나더어스는 현재 조기 완결되었으며, 연재 재개 계획이 없습니다.
세계관을 이용하시는 분들께서는 계속해서 어나더어스를 감상해주시기 바랍니다.
세계관을 이용하시는 분들께서는 계속해서 어나더어스를 감상해주시기 바랍니다.
Royaume de Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberté, Églité, Unité / Souveraineté et Honneur 자유, 평등, 통합 / 주권과 명예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 영광의 7월 | |||||||||||||||||||||||||||||||
데이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
.fc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC, FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||