편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{욱일승천}} | {{욱일승천}} | ||
{{역대 만왕}} | {{역대 만왕}} | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:100%; text-align:center; color:#000; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:100%; text-align:center; color:#000; border:2px solid #111;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #000, #222 20%, #222 80%, #000); color:# | ! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #000, #222 20%, #222 80%, #000); color:#FFC500;" | 부의왕 관련 둘러보기 틀 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#fff;" | | | colspan="1" style="background:#fff;" | | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="max-width:450px; float:right; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="max-width:450px; float:right; border:2px solid #111; color:#000;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:450px; background-image: linear-gradient(to right, #00284C, #00386a 20%, #00386a 80%, #00284C); color:#fecd21;" | 대청국 제12대 황제<br>{{large|선통제 <nowiki>|</nowiki> 宣統帝}} | ! colspan="2" style="width:450px; background-image: linear-gradient(to right, #00284C, #00386a 20%, #00386a 80%, #00284C); color:#fecd21;" | 대청국 제12대 황제<br>{{large|선통제 <nowiki>|</nowiki> 宣統帝}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:450px; background-image: linear-gradient(to right, #000, #222 20%, #222 80%, #000); color:# | ! colspan="2" style="width:450px; background-image: linear-gradient(to right, #000, #222 20%, #222 80%, #000); color:#FFC500;" | 초대 만왕<br>{{large|부의왕 <nowiki>|</nowiki> 溥儀王}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="background:# | ! width=25% style="background:#111; color:#FFC500;" | 본명 | ||
| '''아이신가쿠라 히로시노리 ({{후리가나|愛新覺羅|あいしんかくら}}{{후리가나|溥儀|ひろしのり}})''' | | '''아이신가쿠라 히로시노리 ({{후리가나|愛新覺羅|あいしんかくら}}{{후리가나|溥儀|ひろしのり}})''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#111; color:#FFC500;" | 출생 | ||
| [[1906년]] [[2월 7일]] | | [[1906년]] [[2월 7일]] | ||
|- | |- | ||
| [[대청국]] [[직예성]] [[버깅]]<br>(現 [[대동아제국]] [[지나]] [[가와기타현]] [[홋쿄]]) | | [[대청국]] [[직예성]] [[버깅]]<br>(現 [[대동아제국]] [[지나]] [[가와기타현]] [[홋쿄]]) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#111; color:#FFC500;" | 사망 | ||
| [[1991년]] [[4월 2일]] (향년 85세) | | [[1991년]] [[4월 2일]] (향년 85세) | ||
|- | |- | ||
| [[대동아제국]] [[지나]] [[운난현]] [[군묘]] [[고요쿠 중앙병원]] | | [[대동아제국]] [[지나]] [[운난현]] [[군묘]] [[고요쿠 중앙병원]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#111; color:#FFC500;" | 국적 | ||
| [[파일:대청국_국기.png|28px]] [[대청국]] <sub>(1906~1912)</sub><br>→ [[파일:북양정부_국기.png|28px]] [[북양정부|중화민국]] <sub>(1912)</sub><br>→ [[파일:만주국_국기.svg|28px]] [[만주국 (욱일승천)|만주국]] <sub>(1912~1934)</sub><br>→ [[파일:Merchant_flag_of_Japan_(1870).png|28px]] [[대동아제국|대일본제국]] <sub>(1934~1945)</sub><br>→ [[파일:욱일기.svg|28px]] [[대동아제국]] <sub>(1945~1991)</sub> | | [[파일:대청국_국기.png|28px]] [[대청국]] <sub>(1906~1912)</sub><br>→ [[파일:북양정부_국기.png|28px]] [[북양정부|중화민국]] <sub>(1912)</sub><br>→ [[파일:만주국_국기.svg|28px]] [[만주국 (욱일승천)|만주국]] <sub>(1912~1934)</sub><br>→ [[파일:Merchant_flag_of_Japan_(1870).png|28px]] [[대동아제국|대일본제국]] <sub>(1934~1945)</sub><br>→ [[파일:욱일기.svg|28px]] [[대동아제국]] <sub>(1945~1991)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#111; color:#FFC500;" | 능묘 | ||
| 인릉(仁陵) | | 인릉(仁陵) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" style="background:#00386a; color:# | ! rowspan="6" style="background:#00386a; color:#FFC500;" | 재위 | ||
| style="background:#00386a; color:#fecd21;" | '''대청국 황제''' | | style="background:#00386a; color:#fecd21;" | '''대청국 황제''' | ||
|- | |- | ||
| [[1908년]] [[12월 2일]] ~ [[1912년]] [[2월 12일]] | | [[1908년]] [[12월 2일]] ~ [[1912년]] [[2월 12일]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#004DB1; color:# | | style="background:#004DB1; color:#FFC500;" | '''대만주국 대칸 섭정''' | ||
|- | |- | ||
| [[1912년]] [[11월 6일]] ~ [[1912년]] [[12월 31일]] | | [[1912년]] [[11월 6일]] ~ [[1912년]] [[12월 31일]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#111; color:#FFC500;" | '''만왕''' | ||
|- | |- | ||
| [[1913년]] [[1월 1일]] ~ [[1991년]] [[4월 2일]] | | [[1913년]] [[1월 1일]] ~ [[1991년]] [[4월 2일]] | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
{| style="font-size:10.5pt; background:#fff; color:#000; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px;" | {| style="font-size:10.5pt; background:#fff; color:#000; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px;" | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="background:# | ! width=25% style="background:#111; color:#FFC500;" | 성 | ||
| 아이신기오로(ᠠᡳᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ)<br>→ 아이신가쿠라(愛新覺羅) | | 아이신기오로(ᠠᡳᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ)<br>→ 아이신가쿠라(愛新覺羅) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#111; color:#FFC500;" | 휘 | ||
| 푸이(ᡦᡠ ᡳ)<br>→ 히로시노리(溥儀) | | 푸이(ᡦᡠ ᡳ)<br>→ 히로시노리(溥儀) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#111; color:#FFC500;" | 자 | ||
| 요지(耀之) | | 요지(耀之) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#111; color:#FFC500;" | 호 | ||
| 호연(浩然) | | 호연(浩然) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#111; color:#FFC500;" | 존호 | ||
| 배천동운법고소통수문경부관예정목체인입효민황제<br>(配天同運法古紹統粹文敬孚寬睿正穆體仁立孝愍皇帝) | | 배천동운법고소통수문경부관예정목체인입효민황제<br>(配天同運法古紹統粹文敬孚寬睿正穆體仁立孝愍皇帝) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#111; color:#FFC500;" | 연호 | ||
| '''선통(宣統)''' | | '''선통(宣統)''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#111; color:#FFC500;" | 칸호 | ||
| 거훙어 요소(ᡤᡝᡥᡠᠩᡤᡝ ᠶᠣᠰᠣ) | | 거훙어 요소(ᡤᡝᡥᡠᠩᡤᡝ ᠶᠣᠰᠣ) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#111; color:#FFC500;" | 신체 | ||
| 168cm | | 168cm | ||
|- | |- |
2022년 1월 20일 (목) 00:43 판
욱일승천 |
---|
![]() 만왕 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
부의왕 관련 둘러보기 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대청국 제12대 황제 선통제 | 宣統帝 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초대 만왕 부의왕 | 溥儀王 | |||||||||||||||||
본명 | 아이신가쿠라 히로시노리 ( | ||||||||||||||||
출생 | 1906년 2월 7일 | ||||||||||||||||
대청국 직예성 버깅 (現 대동아제국 지나 가와기타현 홋쿄) | |||||||||||||||||
사망 | 1991년 4월 2일 (향년 85세) | ||||||||||||||||
대동아제국 지나 운난현 군묘 고요쿠 중앙병원 | |||||||||||||||||
국적 | ![]() → ![]() → → ![]() → | ||||||||||||||||
능묘 | 인릉(仁陵) | ||||||||||||||||
재위 | 대청국 황제 | ||||||||||||||||
1908년 12월 2일 ~ 1912년 2월 12일 | |||||||||||||||||
대만주국 대칸 섭정 | |||||||||||||||||
1912년 11월 6일 ~ 1912년 12월 31일 | |||||||||||||||||
만왕 | |||||||||||||||||
1913년 1월 1일 ~ 1991년 4월 2일 | |||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|