![]() 동방의 불란서 세계관 |
---|
대한국 국회 원내 구성 | |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
凡民族會議 | |||||
약칭 | 공산 (KCP) | ||||
영문명 | Korean Communist Party | ||||
표어 | 세계의 무산계급이여, 단결하라! | ||||
창당 | 1909년 10월 12일 | ||||
북부당사 | 황도특별시 남동구 자유로 167 | ||||
서울당사 | 서울특별시 종로구 율곡로 5 | ||||
중앙위원장 | 유호준 / 4선 (39~41,43대) | ||||
원내총무 | 채정윤 / 5선 (39~43대) | ||||
서기국장 | 다나카 슌이치 / 3선 (40,42,43대) | ||||
정치국장 | 임보명 / 3선 (41~43대) | ||||
중추원의원 | 105석 / 270석 (38.9%) | ||||
국민원의원 | 112석 / 462석 (24.2%) | ||||
성장/부지사 | 12석 / 16석 (75.0%) | ||||
산하 조직 | 대한청년전위대(청년조직) 대한노동자총연합회(노동자조직) | ||||
자매정당 | 대마은기 사회당 홍콩 민주사회당 | ||||
기관지 | 노동신문 월간노동 | ||||
당색 | 적색 (#CC0102) | ||||
산하연구원 | 노동정책연구원 | ||||
책임당원 | 8,472,239명 | ||||
등록당원 | 25,472,239명 | ||||
국제조직 | 아시아공산당 공산당-노동자당 국제회의 | ||||
선거연합 |