![]() 동방의 불란서 세계관 |
---|
![]() |
대한국 성급 행정구역 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 서울특별시 서울特別市 | Seoul Special City | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
시청 소재지 | 중앙구 세종문황제대로 110 | ||||||||||||||||
지역 | 조선반도 | ||||||||||||||||
하위 행정구역 | 61구 2군 | ||||||||||||||||
면적 | 3059.6km2 | ||||||||||||||||
인구 | 18,645,920명(2023) | ||||||||||||||||
인구밀도 | 6094.2명/km2 | ||||||||||||||||
시간대 | UTC+8:30 | ||||||||||||||||
시장 | 김병순(재선) | ||||||||||||||||
시의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||
구청장 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||
중추원의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||
국민원의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||
지역번호 |
개요
서울특별시 사진[1] |
마음이 닿는 특별함, 너와 나의 서울 Seoul, Shared soul between us |
서울특별시는 대한국의 동계수도이다.
한국의 정신적 수도, 문화수도로 꼽히며, 인구는 성경에 약간 밀리지만 경제력은 1,2위를 다투는 거대한 경제권을 형성하고 있는 대도시다.
- ↑ (좌상단부터 시계 방향) 남산과 종로의 야경, 경복궁(구궁)과 뒤쪽의 대청전(신궁), 남산에서 바라본 한남대교와 강남, 잠실 롯데월드 타워와 석촌호수