나가토로 하야세: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="float: right; text-align: center;"
{{과학당 총재}}
! colspan="4" style="background:#2393C1; color:white;" | '''<big><big><big>나가토로 하야세</big></big></big>'''<br/><big><big><big>{{후리가나|長瀞 早瀬|ながとろ はやせ}}</big></big></big>
----
{| class="wikitable" style="float: right; max-width:420px; border:2px solid #ff5500; margin-top:0px;"
|-
|-
| colspan="4" style="background:#FFFFFF;" | [[파일:Nagatoro_Hayase.jpg|가운데|360px]]
| colspan="5" style="font-size: 10pt; background-color:#ff5500; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; color: #fff" |<center>'''제10대 과학당 총재'''<br>'''{{large|나가토로 하야세}}'''<br>'''<nowiki>長瀞 早瀬 | Nagatoro Hayase</nowiki>'''</center>
|-
|-
| colspan="4" style="background:#2393C1; color:white;" | '''<big>인물 정보</big>'''
| colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #ff0000; background: #ffffff;" |<center><div style="margin: -5px -9px">[[파일:Nagatoro_Hayase.png|420px]]</div></center>
|-
|-
| colspan="2" style="background:#2393C1; color:white;" | 생년 월일
| rowspan="2" width="95px" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #ff5500;" |<center>'''출생'''</center>
| style="text-align: left;" | {{출생일과 나이|2002|04|01}}
| colspan="4" style="font-size: 10pt " |{{출생일과 나이|2001|04|01}}
|-
|-
| colspan="2" style="background:#2393C1; color:white;" | 출생지
| colspan="4" style="font-size: 10pt " |[[파일:Flag of Japan.png|23px]] [[일본 (국민세계관)|일본]] [[가나가와현]]
| style="text-align: left;" | {{국기나라|일본}} 히로시마현
|-
|-
| colspan="2" style="background:#2393C1; color:white;" | 거주지
| width="95px" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #ff5500;" |<center>'''현직'''</center>
| style="text-align: left;" | {{국기나라|일본}} 도쿄도 스기나미구
| colspan="4" style="font-size: 10pt " | 중의원 의원
|-
|-
| colspan="2" style="background:#2393C1; color:white;" | 학력
| colspan="5" style="font-weight:" |{{펼접|id=nagatoro}}
| style="text-align: left;" | [[츠쿠바대학]] 재학
|-
| colspan="2" style="background:#2393C1; color:white;" | 소속 정당
| style="text-align: center;" | [[과학당|<code style="background-color:#ff3300;color:#FFFFFF;font-size:9pt;>과학당</code>]]
|-
|-
| colspan="4" style="background:#2393C1; color:white;" | '''일본의 중의원 의원'''
| width="95px" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #ff5500;" |<center>'''가족'''</center>
| colspan="4" align="left" style="font-size: 10pt " | 오빠 [[나가토로 타이가]]<br>누나 [[나가토로 미사키]]
|-
|-
| colspan="2" style="background:#2393C1; color:white;" | 선거구
| style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #ff5500;" |<center>'''학력'''</center>
| style="text-align: left;" | 히로시마현 2구
| colspan="4" align="left" style="font-size: 10pt " |카자하야 고등학교 <small>(졸업)</small>
|-
|-
| colspan="2" style="background:#2393C1; color:white;" | 선수
| style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #ff5500;" |
| style="text-align: left;" | [[제52회 일본 중의원 의원 총선거|52]]
<center>'''지역구'''</center>
| colspan="4" align="left" style="font-size: 10pt " |[[도쿄도 선거구|도쿄도 제3구]] <small>제49회</small>
|-
|-
| colspan="2" style="background:#2393C1; color:white;" | 재임기간
| style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #ff5500;" |<center>'''의원 선수'''</center>
| style="text-align: left;" | 2029년 ~
| colspan="4" align="left" style="font-size: 10pt " |'''1''' <small>(중의원)</small>
|-
|-
| style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #ff5500;" |<center>'''의원 대수'''</center>
| colspan="4" align="left" style="font-size: 10pt " |[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|49]]
|-
| style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #ff5500;" |<center>'''소속 정당'''</center>
| colspan="4" align="left" style="font-size: 10pt " |{{과학당 (반전)}}
|-
| style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #ff5500;" |<center>'''약력'''</center>
| colspan="4" align="left" style="font-size: 10pt " | 2019 세계유도선수권대회 우승<br>2018 그랜드슬램 오사카 우승<br>2017 그랜드슬램 도쿄 3위
|-
{{펼접끝}}
|}
'''나가토로 하야세(長瀞 早瀬)'''는 [[일본 (국민세계관)|일본]]의 정치인이자, 전 [[과학당]] 대표이다.
유도 선수로서 활동하면서 [[2020년]] [[쇼쿠호 미사키]] 당시 과학당 간사장에 의해 정계에 입문하였다. 전국적으로 알아주는 학생 선수였기 때문에 많은 주목이 쏠렸다. 그러다 [[2021년 과학당 총재 선거|2021년 과학당 총재선]]에 [[학원도시 이사회]]의 전폭적인 지지 아래 총재 후보로 출마하여 20세의 나이로 제1야당 대표가 되었다.
2022년 [[제26회 일본 참의원 의원 통상선거|26회 참원선]]을 압승하며 차기 총리로 거론되었다.<ref>물론 [[미사카 미코토]] 간사장의 정치력 덕분이었기는 하지만 자신이 대표로있는 사이에 압승했기 때문에 이미지는 굉장히 좋았다.</ref> 하지만 23년 초 [[미사카 미코토]] 간사장이 당내 쇄신 압박에 간사장직을 사퇴했고, 이후 [[소년동맹]]이 부진을 타개하고 신동파를 적면에 내세워 공세적인 선거운동을 하기 시작하자 당의 지지율이 1당을 차지하기에 상당히 위태로워지면서 애초에 무파벌인 입장이라 당내 지도력이 약해졌다.
결국 총선에서 1석차이의 아쉬운 패배를 겪고 익일 총재직에서 사퇴했다. 하지만 국민여론은 좋기 때문에 차기 내각에 입각할 가능성도 있다.
== 생애==
==사상 및 견해==
==별명==
==여담==
==어록==
==선거 이력==
{| class="wikitable" style="color:#000; border:2px solid #2D3865; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center"
|-
! style="background:#2D3865; color:#fff;" |연도
! style="background:#2D3865; color:#fff;" |선거 종류
! style="background:#2D3865; color:#fff;" | 선거구
! style="background:#2D3865; color:#fff;" | 소속 정당
! style="background:#2D3865; color:#fff;" |득표수 (득표율)
! style="background:#2D3865; color:#fff;" |당선 여부
! style="background:#2D3865; color:#fff;" |비고
|-
|2023
|[[제49회 일본 중의원 의원 총선거]]
|[[도쿄도 선거구|도쿄도 제3구]]
|{{과학당 (반전)}}
|138,225 (44.0%)
|'''당선 (1위)'''
|초선
|}
|}
[[나가토로 하야세]](長瀞 早瀬)는 만화 [[괴롭히지 말아요, 나가토로 양]]의 주인공이다.
 
==소속 정당==
==둘러보기==
==각주==
<references />

2023년 10월 22일 (일) 17:32 기준 최신판

총재
[ 펼치기 · 접기 ]

제10대 과학당 총재
나가토로 하야세
長瀞 早瀬 | Nagatoro Hayase
출생
2001년 04월 01일(2001-04-01) (23세)
일본 가나가와현
현직
중의원 의원
[ 펼치기 · 접기 ]
가족
오빠 나가토로 타이가
누나 나가토로 미사키
학력
카자하야 고등학교 (졸업)
지역구
도쿄도 제3구 제49회
의원 선수
1 (중의원)
의원 대수
49
소속 정당
약력
2019 세계유도선수권대회 우승
2018 그랜드슬램 오사카 우승
2017 그랜드슬램 도쿄 3위

나가토로 하야세(長瀞 早瀬)일본의 정치인이자, 전 과학당 대표이다.

유도 선수로서 활동하면서 2020년 쇼쿠호 미사키 당시 과학당 간사장에 의해 정계에 입문하였다. 전국적으로 알아주는 학생 선수였기 때문에 많은 주목이 쏠렸다. 그러다 2021년 과학당 총재선학원도시 이사회의 전폭적인 지지 아래 총재 후보로 출마하여 20세의 나이로 제1야당 대표가 되었다.

2022년 26회 참원선을 압승하며 차기 총리로 거론되었다.[1] 하지만 23년 초 미사카 미코토 간사장이 당내 쇄신 압박에 간사장직을 사퇴했고, 이후 소년동맹이 부진을 타개하고 신동파를 적면에 내세워 공세적인 선거운동을 하기 시작하자 당의 지지율이 1당을 차지하기에 상당히 위태로워지면서 애초에 무파벌인 입장이라 당내 지도력이 약해졌다.

결국 총선에서 1석차이의 아쉬운 패배를 겪고 익일 총재직에서 사퇴했다. 하지만 국민여론은 좋기 때문에 차기 내각에 입각할 가능성도 있다.

생애

사상 및 견해

별명

여담

어록

선거 이력

연도 선거 종류 선거구 소속 정당 득표수 (득표율) 당선 여부 비고
2023 제49회 일본 중의원 의원 총선거 도쿄도 제3구 138,225 (44.0%) 당선 (1위) 초선

소속 정당

둘러보기

각주

  1. 물론 미사카 미코토 간사장의 정치력 덕분이었기는 하지만 자신이 대표로있는 사이에 압승했기 때문에 이미지는 굉장히 좋았다.