연습장:신단/2: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{영광이 다시 오길}}
{{영광이 다시 오길}}
 
{{홍콩의 주요선거 (영광이 다시 오길)}}
{| class="wikitable" style="float: right; max-width:550px; text-align: center; border:2px solid #011c5a;"
{| class="wikitable" style="float: right; max-width:550px; text-align: center; border:2px solid #011c5a;"
|-
|-
| colspan="6" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-color:#011c5a; color: #ffffff" | <center>'''{{big|홍콩 공화국 제1대 국회의원 선거}}'''</center>
| colspan="6" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-color:#011c5a; color: #ffffff" | <center>'''{{big|홍콩공화국 제1대 국회의원 선거}}'''</center>
|-
|-
| colspan="6" style="font-size: 11pt; color: #011c5a; background: #011c5a;" | <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:홍콩 초대 총선 SBS.png|550px]]</div></center>
| colspan="6" style="font-size: 11pt; color: #011c5a; background: #011c5a;" | <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:홍콩 초대 총선 SBS.png|550px]]</div></center>
12번째 줄: 12번째 줄:
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2021년 11월 19일}}<br>[[2021년 홍콩 입법회 선거 (영광이 다시 오길)|2021년 입법회 선거]]
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2021년 11월 19일}}<br>[[2021년 홍콩 입법회 선거 (영광이 다시 오길)|2021년 입법회 선거]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | →
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | →
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2025년 9월 16일}}<br>[[제1대 홍콩 공화국 국회의원 선거 (영광이 다시 오길)|제1대 국회의원 선거]]
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2025년 9월 16일}}<br>[[제1대 홍콩공화국 국회의원 선거 (영광이 다시 오길)|제1대 국회의원 선거]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | →
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | →
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2029년 9월 13일}}<br>[[제2대 홍콩 공화국 국회의원 선거 (영광이 다시 오길)|제2대 국회의원 선거]]
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2029년 9월 13일}}<br>[[제2대 홍콩공화국 국회의원 선거 (영광이 다시 오길)|제2대 국회의원 선거]]
|-
|-
|}
|}
91번째 줄: 91번째 줄:
|-
|-
|}
|}
{{목차}}
== 개요 ==

2022년 3월 29일 (화) 16:55 판

홍콩공화국의 주요선거
[ 펼치기 · 접기 ]
종류 최근 선거 다음 선거
대통령 선거 2대
2030년 9월 13일
3대
2035년 9월 12일
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1대 · 2대 · 3대
국회의원 선거 2대
2029년 9월 13일
3대
2033년 9월 15일
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1대 · 2대 · 3대
전국지방공직인원선거 2029년
2025년 11월 3일
2033년
2029년 11월 7일
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
국민투표 1차
2024년 7월 20일
미정
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
* 국민투표는 선거에 포함되지 않으나, 편의상 기술함.
홍콩공화국 제1대 국회의원 선거
2021년 11월 19일
2021년 입법회 선거
2025년 9월 16일
제1대 국회의원 선거
2029년 9월 13일
제2대 국회의원 선거
투표율 97.31% 증가 84.24%p
선거 결과

정당 지역구 비례대표 총합 비율
민주공화당 33석 45석 78석 39.0%
민주당 18석 21석 39석 19.5%
공민당 12석 10석 22석 11.0%
공공단업연맹 8석 6석 14석 7.0%
열혈공민 5석 6석 11석 5.5%
홍콩 공회연합회 5석 5석 10석 5.0%
신사회민주연선 1석 4석 5석 2.5%
홍콩구룡자유포럼 1석 3석 4석 2.0%
무소속 17석 0석 17석 8.5%

개요