![]() |
대한국 성급 행정구역 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 차하르성 察哈爾省 | Chahar-Seong | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
성정부 소재지 | 강보군 정춘로 7 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 내몽골 | ||||||||||||||||
하위 행정구역 | 1아이막 5자치시 23자치군 | ||||||||||||||||
면적 | 274,699km2 | ||||||||||||||||
인구 | 8,095,367명(2023) | ||||||||||||||||
인구밀도 | 29.64명/km2 | ||||||||||||||||
시간대 | UTC+8 | ||||||||||||||||
성장 | 무소속 | ||||||||||||||||
성의회 | 53석 | ||||||||||||||||
48석 | |||||||||||||||||
4석 | |||||||||||||||||
3석 | |||||||||||||||||
무소속 | 12석 | ||||||||||||||||
아이막 장관 | 8석 | ||||||||||||||||
4석 | |||||||||||||||||
4석 | |||||||||||||||||
무소속 | 5석 | ||||||||||||||||
중추원의원 | 2석 | ||||||||||||||||
2석 | |||||||||||||||||
국민원의원 | 5석 | ||||||||||||||||
4석 | |||||||||||||||||
지역번호 | 081 | ||||||||||||||||
ISO 3166-2 | KR-52 |
개요
역사
내몽고부 (內蒙古省, 1910) | |||||
▼ | |||||
내몽고성 (內蒙古省, 1919) | |||||
▼ | |||||
내몽골성 (內蒙古省, 1988) | |||||
▼ | |||||
내몽골성 (內蒙古省, 2022) |
수원성 (綏遠省, 2022) |
영하성 (寧夏省, 2022) |