![]() |
대한국 성급 행정구역 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 제주부 濟州府 | Jeju-bu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
깃발 | 휘장 | ||||||||||||||||||||
부청 소재지 | 제주시 문연로 6 | ||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | 2시 | ||||||||||||||||||||
면적 | 1,850.2km2 | ||||||||||||||||||||
인구 | 798,969명(2025) | ||||||||||||||||||||
인구밀도 | 430.52명/km2 | ||||||||||||||||||||
시간대 | UTC+8:30 | ||||||||||||||||||||
판윤 | 김대균 (초선) | ||||||||||||||||||||
부의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||
시장·군수 | 2석 | ||||||||||||||||||||
중추원의원 | 부현승(초선) | ||||||||||||||||||||
김아영(초선) | |||||||||||||||||||||
국민원의원 | 김재민(재선) | ||||||||||||||||||||
지역번호 | 064 | ||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 | KR-49 |
제주부 풍경[1] |
---|
개요
대한국의 부(府)급 행정구역.
상징
인문
언어
한국어와 제주어가 주로 쓰이며 이에따라 몽골성, 차하르성, 북해성과 더불어 한국어 이외의 공용어를 따로 두고 있는 성부급 행정구역이다.
다만 제주어는 심각한 소멸위기에 놓여있다. 약 80만명의 제주부 인구중 제주어를 모어로써 제대로 구사할 수 있는 인구는 1만여명으로 1%가 조금 넘는 수준이며 이 조차도 노인층이 대다수이다.
- ↑ 첫번째 사진은 광치기해변에서 촬영한 성산일출봉, 두번째 사진은 한라산 백록담