| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() | ||
少年同盟 しょうねんどうめい | ||
---|---|---|
영문 명칭 | Teen Alliance Party : TAP | |
등록 약칭 | 少年(소년) | |
슬로건 | 友情、努力、勝利。 우정, 노력, 승리 | |
창당일 | 2006년 2월 20일 | |
사상 | 보수자유주의 경제적 자유주의 청소년 우선주의 영웅주의 | |
스펙트럼 | 중도 ~ 중도우파 | |
총재 | 이사기 요이치 / 2선 (중, 49·50대) | |
간사장 | 코즈메 켄마 / 4선 (중, 47-50대) | |
총무회장 | 토미오카 기유 / 3선 (중, 48-50대) | |
정무조사회장 | 쿠사카베 신라 / 3선 (중, 48-50대) | |
국회대책위원장 | 호시나 소우시로 / 초선 (중, 50대) | |
참의원 의원회장 | 쿠치키 루키아 / 3선 (참, 21-25대) | |
참의원 | 71석 / 245석 (28.6%) | |
중의원 | 180석 / 480석 (37.5%) | |
도도부현의회 | 911석 / 2,648석 (34.4%) | |
시구정촌의회 | 7,685석 / 18,873석 (40.7%) | |
상징색 | 소년 레드(#E60035)
| |
당원 수 | 4,007,238명 (2020년 1분기) |
개요
소년동맹(少年同盟, しょうねんどうめい)은 2006년 4개의 소년지 매거진, 선데이, 점프, 챔피언이 연합해 설립한 정당으로 현재 일본의 여당이다. 약칭은 소년으로, 영어 약자는 TAP또는 TEEN이다. 창당된지는 19년차 이며 그 기간 대부분을 원내 1, 2당으로 존재했다.
한국에서는 당이 있는 것은 알지만 누가 당을 이끄는 지는 대체적으로 잘 모르는데, 이는 소년동맹 집권 시 총리는 대부분 얼마 못 가 총리직을 사퇴했기 때문이다. 다만 90~00년대 생에 많이 알려진 정당이다. 국제적으로는 국제민주연합에 소속되어 있는 중도에서 중도 우익 정당이다. 한국에 대한 입장은 과학당과 마찬가지로 지한파와 반한파가 섞여있는 모습이다. 다만 과학당과 다른 점이라면 지한파가 훨씬 세가 크다는 정도이다.
신2세대 정당 중에서는 2007년 이후부터 과학당과 함께 유이하게 집권을 이어나가고 있다. 따라서 현대 일본 정치에서 과학당과 함께 가장 중요한 위치를 차지하고 있고, 따라서 소년동맹을 알면 일본 정치의 3분의 1은 알게 되었다고 볼 수 있다.[1]
성립
소속 의원
파벌
![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
지지기반
소년동맹 집행부
총재
![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대수 | 이름 | 파벌 | 임기 | 대표 선거 |
1 | 우즈마키 나루토 | 나뭇잎 향우회 | 2006년 2월 20일 ~ 2009년 2월 20일 | 2006 |
2 | 포트거스 D. 에이스 | 해상단 연합 | 2009년 2월 20일 ~ 2011년 4월 11일 | 2009 |
3 | 몽키 D. 루피 | 해상단 연합 | 2011년 5월 1일 ~ 2015년 5월 1일 | 2011 |
4 | 2013 | |||
5 | 아카바네 카르마 | 쿠누기가오카 동창회 | 2015년 5월 1일 ~ 2019년 5월 1일 | 2015 |
6 | 2017 | |||
7 | 바쿠고 카츠키 | 유에이 동문회 | 2019년 5월 1일 ~ 2019년 9월 19일 | 2019.04 |
대행 | 오카무라 나미 | 해상단 연합 | 2019년 9월 19일 ~ 2019년 9월 30일 | - |
8 | 아가츠마 젠이츠 | 귀살대 | 2019년 9월 30일 ~ 2021년 9월 30일 | 2019.09 |
9 | 우즈마키 보루토 | 나뭇잎 향우회 | 2021년 9월 30일 ~ 2023년 4월 29일 | 2021 |
대행 | 미도리야 이즈쿠 | 유에이 동문회 | 2023년 4월 29일 ~ 2023년 5월 16일 | - |
10 | 바쿠고 카츠키 | 유에이 동문회 | 2023년 5월 16일 ~ 2025년 5월 16일 | 2023 |
11 | 이사기 요이치 | 체육회 | 2025년 5월 16일 ~ 현재 | 2025 |
역대 당7역
원내지도부
선거
참의원 의원 통상선거
중의원 의원 총선거
전국통일지방선거
둘러보기
![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|